HAIX Airpower® C1 to eleganckie buty zapewniające wysoki komfort noszenia: trójwarstwowy materiał GORE-TEX® jest oddychający i umożliwia odparowanie potu. Ponadto membrana i hydrofobizowana skóra sprawiają, że but jest całkowicie wodoodporny. Podeszwa butów HAIX jest antypoślizgowa. Gwarantuje bezpieczne trzymanie na każdej powierzchni. Jednocześnie podeszwa TPU nie pozostawia czarnych pasów na jasnych podłogach lub płytkach. Ponadto klin tłumiący wykonany z pianki PU amortyzuje podczas chodzenia, chroniąc w ten sposób plecy i stawy. Wysokiej jakości skóra o grubości 1,8 - 2,0 mm jest wyjątkowo miękka. Anatomicznie ukształtowana wkładka absorbuje wilgoć i szybko schnie. Obuwie w kolorze czarnym jest praktyczne w biurze, ale sprawdzi się również na zewnątrz: dzięki systemowi Sun Reflect nie nagrzewają się szybko na słońcu. Pigmenty w górnym materiale odbijają promienie słoneczne. W ten sposób mniej ciepła jest odprowadzane do twoich stóp i pozostają przyjemnie chłodne nawet w środku lata.
Buty używane wyprodukowane przez firmę HAIX w ramach kontraktu dla wojsk niemieckich.
Skóra cholewki odbija promienie słoneczne i zapobiega nagrzewaniu się buta.
Antypoślizgowa podeszwa zapewnia bezpieczną postawę w każdej pozycji. Specjalna mieszanka gumowa i innowacyjna konstrukcją profilu zapewnia wyjątkowo wysoką odporność na poślizg oraz przyczepność na wielu różnych podłożach.
Produkt pochodzący z wojskowych zasobów magazynowych, używany w stanie bardzo dobrym. Posiada podstawowe ślady użytkowania.

Opinie o Buty HAIX AIRPOWER C1® Bundeswehr Oryginał Demobil BDB
Rozmiar | UK | BW | US | EU |
---|---|---|---|---|
UK 3; EU 35; US 4; BW 225 Damskie | 3 | 225 | 4 | 35 |
UK 3.5; EU 36; US 4.5; BW 230 | 3.5 | 230 | 4.5 | 36 |
UK 3.5; EU 36; US 4.5; BW 230 Damskie | 3.5 | 230 | 4.5 | 36 |
UK 4; EU 37; US 5; BW 235 | 4 | 235 | 5 | 37 |
UK 4; EU 37; US 5; BW 235 Damskie | 4 | 235 | 5 | 37 |
UK 4.5; EU 37; US 5.5; BW 240 | 4.5 | 240 | 5.5 | 37 |
UK 4.5; EU 37; US 5.5; BW 240 Damskie | 4.5 | 240 | 5.5 | 37 |
UK 5; EU 38; US 6; BW 245 | 5 | 245 | 6 | 38 |
UK 5; EU 38; US 6; BW 245 Damskie | 5 | 245 | 6 | 38 |
UK 5.5; EU 39; US 6.5; BW 250 | 5.5 | 250 | 6.5 | 39 |
UK 5.5; EU 39; US 6.5; BW 250 Damskie | 5.5 | 250 | 6.5 | 39 |
UK 6; EU 39; US 7; BW 255 | 6 | 255 | 7 | 39 |
UK 6; EU 39; US 7; BW 255 Damskie | 6 | 255 | 7 | 39 |
UK 6.5; EU 40; US 7.5; BW 255 | 6.5 | 255 | 7.5 | 40 |
UK 6.5; EU 40; US 7.5; BW 255 Damskie | 6.5 | 255 | 7.5 | 40 |
UK 7; EU 41; US 8; BW 260 | 7 | 260 | 8 | 41 |
UK 7; EU 41; US 8; BW 260 Damskie | 7 | 260 | 8 | 41 |
UK 7.5; EU 41; US 8.5; BW 265 | 7.5 | 265 | 8.5 | 41 |
UK 7.5; EU 41; US 8.5; BW 265 Damskie | 7.5 | 265 | 8.5 | 41 |
UK 8; EU 42; US 9; BW 270 | 8 | 270 | 9 | 42 |
UK 8; EU 42; US 9; BW 270 Damskie | 8 | 270 | 9 | 42 |
UK 8.5; EU 43; US 9.5; BW 275 | 8.5 | 275 | 9.5 | 43 |
UK 8.5; EU 43; US 9.5; BW 275 Damskie | 8.5 | 275 | 9.5 | 43 |
UK 9; EU 43; US 10; BW 280 | 9 | 280 | 10 | 43 |
UK 9.5; EU 44; US 10.5; BW 285 | 9.5 | 285 | 10.5 | 44 |
UK 10; EU 45; US 11; BW 290 | 10 | 290 | 11 | 45 |
UK 10.5; EU 45; US 11.5; BW 290 | 10.5 | 290 | 11.5 | 45 |
UK 11; EU 46; US 12; BW 295 | 11 | 295 | 12 | 46 |
UK 11.5; EU 47; US 12.5; BW 300 | 11.5 | 300 | 12.5 | 47 |
UK 12; EU 47; US 13; BW 305 | 12 | 305 | 13 | 47 |
UK 12.5; EU 48; US 13.5; BW 310 | 12.5 | 310 | 13.5 | 48 |
UK 13; EU 48; US 14; BW 310 | 13 | 310 | 14 | 48 |
UK 13.5; EU 49; US 14.5; BW 315 | 13.5 | 315 | 14.5 | 49 |
UK 14; EU 50; US 15; BW 320 | 14 | 320 | 15 | 50 |
UK 14.5; EU 50; US 15.5; BW 325 | 14.5 | 325 | 15.5 | 50 |
UK 15; EU 51; US 16; BW 330 | 15 | 330 | 16 | 51 |
Rozmiar BW odpowiada długości stopy na jaką obuwie jest przeznaczone. Wkładka jest odpowiednio większa w celu zachowania komfortu.