Buty Robocze Haix BLACK EAGLE Safety 50 MID Gore-Tex Black Demobil BDB
Obuwie HAIX® BLACK EAGLE Safety 50 MID charakteryzują się wyjątkową lekkością, świetnym trzymaniem pięty i wygodą , będąc jednocześnie w pełni profesjonalnym obuwiem. Wykonane są zgodnie ze specyfikacją CE EN ISO 20345:2011 S3 HRO HI CI WR SRC.
Ich gumowa podeszwa z amortyzacją odporna jest na ścieranie oraz przebicia ostrymi przedmiotami (wkładka z kevlaru). Zapewnia ona wysoki komfort zginania oraz znakomite właściwości chodzenia. Podeszwa jest również anty-poślizgowa, odporna na gorąco, oleje i benzynę oraz posiada bieżnik o dobrej przyczepności, do użytkowania w różnych terenach i warunkach pogodowych.
Nosek obuwia nie jest wyposażony w metal, posiada plastikowe usztywnienie, które zapewnia bezpieczeństwo i ochronę przed uszkodzeniami palców. Buty posiadają membranę GORE-TEX, która jest odporna na przetarcia, ma właściwości wodoodporne oraz oddychające, dzięki czemu stopa pozostaje sucha i nie poci się. Dodatkowy system SUN REFLECT zmniejsza efekt ogrzewania skóry butów przez bezpośrednie działanie promieni słonecznych.
Obuwie używane w stanie bardzo dobrym.
Brand
Symbol
620005/620028/620029
Technical data
grain leather
Gore-Tex membrane
antistatic properties (ESD)
Sun Reflect systemMore
Pigments in the black leather used in the boot’s construction reflect the sunlight in order to avoid any unnecessary heating.
oil and petrol - resistant sole
weight 680 g
Condition
used (very good)More
Product is used in very good condition with visible sign of use.
Właściwości dodatkowe
membrana Gore-Tex
Ask a question
Not confirmed by purchase
Score: /5
Not confirmed by purchase
Score: /5
Opinions about Buty Robocze Haix BLACK EAGLE Safety 50 MID Gore-Tex Black Demobil BDB
5.00
Number of opinions issued: 1
51
40
30
20
10
Click the rating to filter reviews
Write your opinion
Guide
Size | UK | BW | US | EU | Insole length |
---|---|---|---|---|---|
UK 3; EU 35; US 4; BW 225 Women's | 3 | 225 | 4 | 35 | 23.9 cm |
UK 3.5; EU 36; US 4.5; BW 230 | 3.5 | 230 | 4.5 | 36 | 23.9 cm |
UK 4; EU 37; US 5; BW 235 | 4 | 235 | 5 | 37 | 24.4 cm |
UK 4.5; EU 37; US 5.5; BW 240 | 4.5 | 240 | 5.5 | 37 | 25 cm |
UK 5; EU 38; US 6; BW 245 | 5 | 245 | 6 | 38 | 25.2 cm |
UK 5.5; EU 39; US 6.5; BW 250 | 5.5 | 250 | 6.5 | 39 | 25.6 cm |
UK 6; EU 39; US 7; BW 255 | 6 | 255 | 7 | 39 | 26 cm |
UK 6.5; EU 40; US 7.5; BW 255 | 6.5 | 255 | 7.5 | 40 | 26.5 cm |
UK 7; EU 41; US 8; BW 260 | 7 | 260 | 8 | 41 | 26.7 cm |
UK 7.5; EU 41; US 8.5; BW 265 | 7.5 | 265 | 8.5 | 41 | 27.2 cm |
UK 8; EU 42; US 9; BW 270 | 8 | 270 | 9 | 42 | 27.8 cm |
UK 8.5; EU 43; US 9.5; BW 275 | 8.5 | 275 | 9.5 | 43 | 28.2 cm |
UK 9; EU 43; US 10; BW 280 | 9 | 280 | 10 | 43 | 28.7 cm |
UK 9.5; EU 44; US 10.5; BW 285 | 9.5 | 285 | 10.5 | 44 | 29 cm |
UK 10; EU 45; US 11; BW 290 | 10 | 290 | 11 | 45 | 29.4 cm |
UK 10.5; EU 45; US 11.5; BW 290 | 10.5 | 290 | 11.5 | 45 | 29.8 cm |
UK 11; EU 46; US 12; BW 295 | 11 | 295 | 12 | 46 | 30.3 cm |
UK 11.5; EU 47; US 12.5; BW 300 | 11.5 | 300 | 12.5 | 47 | 30.7 cm |
UK 12; EU 47; US 13; BW 305 | 12 | 305 | 13 | 47 | 31.5 cm |
UK 12.5; EU 48; US 13.5; BW 310 | 12.5 | 310 | 13.5 | 48 | 31.6 cm |
UK 13; EU 48; US 14; BW 310 | 13 | 310 | 14 | 48 | 32 cm |
UK 13.5; EU 49; US 14.5; BW 315 | 13.5 | 315 | 14.5 | 49 | 32.3 cm |
UK 14; EU 50; US 15; BW 320 | 14 | 320 | 15 | 50 | 32.8 cm |
UK 14.5; EU 50; US 15.5; BW 325 | 14.5 | 325 | 15.5 | 50 | 33.5 cm |
UK 15; EU 51; US 16; BW 330 | 15 | 330 | 16 | 51 | 33.7 cm |
BW size corresponds to the length of the foot for which the shoes are intended. The insole is appropriately larger to maintain comfort.