Buty Wojskowe Brytyjskie Zimowe Cold Wet Weather Brązowe Oryginał Nowe
Buty wyprodukowane przez renomowaną firmę Haix na potrzeby armii brytyjskiej. Obuwie HAIX Cambat Boots Cold Wet Weather ® to inteligentne buty goretex'owe w wersji zimowej, które dopasowują się do stopy, odparowują nadmiar wilgoci, nie przemakają i stwarzają komfortowe środowisko dla naszych stóp bez względu na warunki zewnętrzne. Charakteryzują się wyjątkową lekkością, świetnym trzymaniem pięty i wygodą, będąc jednocześnie w pełni profesjonalnym obuwiem taktycznym. Buty wykonane z wysokiej jakości skóry hydrofobowej, odpornej na wodę oraz przypuszczającej powietrze (2,4-2,6mm). Wewnątrz zastosowano membranę Gore-Tex, która jest odporna na przetarcia, ma właściwości wodoodporne oraz oddychające. Dzięki specjalnemu systemowi buty zapewniają "pompowanie" świeżego powietrza do wewnątrz podczas każdego wykonanego ruchu stóp (wilgotne powietrze uwalnia się, natomiast świeże wpada przez otwory wentylacyjne w górnej części buta). Wkładka jest anatomicznie uformowana, szybkoschnąca, wymienna oraz zmywalna. Podeszwa firmy DAVOS jest antystatyczna oraz olejo i benzyno-odporna, dodatkowy MSL System sprawia, że podeszwa z pianką PU jest lekka, oraz wykazuje właściwości izolacyjne na chłód jak i ciepło. Wokół podeszwy umieszczono gumowy otok chroniący przed uszkodzeniami. Sznurowane są przy pomocy oczek pozwalających na płynny ruch oraz funkcjonalnego zatrzasku.
Obuwie dostępne w różnych szerokościach M-Medium (na stopę standardowej szerokości) oraz W- Large (na stopę szeroką). Ukształtowanie wkładki jest standardowe, szerokość dotyczy budowy butów, która podawana jest w celu prawidłowego ułożenia stopy o różnych tęgościach. Szerokości butów nie da się zmierzyć.
New product, unused from military storage resources. On the items you can find its ex-owners signatures, however, it does not mean the item has been used.
The shoes from this group may not include all the accessories specified by the manufacturers e.g. quick lacing system or insoles.
Size | UK | BW | US | EU | Insole length |
---|---|---|---|---|---|
UK 3; EU 35; US 4; BW 225 M | 3 | 225 | 4 | 35 | |
UK 3; EU 35; US 4; BW 225 W | 3 | 225 | 4 | 35 | |
UK 3; EU 35; US 4; BW 225 M Women's | 3 | 225 | 4 | 35 | |
UK 3; EU 35; US 4; BW 225 W Women's | 3 | 225 | 4 | 35 | |
UK 3.5; EU 36; US 4.5; BW 230 M | 3.5 | 230 | 4.5 | 36 | |
UK 3.5; EU 36; US 4.5; BW 230 W | 3.5 | 230 | 4.5 | 36 | |
UK 3.5; EU 36; US 4.5; BW 230 M Women's | 3.5 | 230 | 4.5 | 36 | |
UK 3.5; EU 36; US 4.5; BW 230 W Women's | 3.5 | 230 | 4.5 | 36 | |
UK 4; EU 37; US 5; BW 235 M | 4 | 235 | 5 | 37 | |
UK 4; EU 37; US 5; BW 235 W | 4 | 235 | 5 | 37 | |
UK 4; EU 37; US 5; BW 235 M Women's | 4 | 235 | 5 | 37 | |
UK 4; EU 37; US 5; BW 235 W Women's | 4 | 235 | 5 | 37 | |
UK 4.5; EU 37; US 5.5; BW 240 M | 4.5 | 240 | 5.5 | 37 | |
UK 4.5; EU 37; US 5.5; BW 240 W | 4.5 | 240 | 5.5 | 37 | |
UK 4.5; EU 37; US 5.5; BW 240 M Women's | 4.5 | 240 | 5.5 | 37 | |
UK 4.5; EU 37; US 5.5; BW 240 W Women's | 4.5 | 240 | 5.5 | 37 | |
UK 5; EU 38; US 6; BW 245 M | 5 | 245 | 6 | 38 | 247 mm |
UK 5; EU 38; US 6; BW 245 W | 5 | 245 | 6 | 38 | 247 mm |
UK 5; EU 38; US 6; BW 245 M Women's | 5 | 245 | 6 | 38 | |
UK 5; EU 38; US 6; BW 245 W Women's | 5 | 245 | 6 | 38 | |
UK 5.5; EU 39; US 6.5; BW 250 M | 5.5 | 250 | 6.5 | 39 | |
UK 5.5; EU 39; US 6.5; BW 250 W | 5.5 | 250 | 6.5 | 39 | |
UK 5.5; EU 39; US 6.5; BW 250 M Women's | 5.5 | 250 | 6.5 | 39 | |
UK 5.5; EU 39; US 6.5; BW 250 W Women's | 5.5 | 250 | 6.5 | 39 | |
UK 6; EU 39; US 7; BW 255 M | 6 | 255 | 7 | 39 | 257 mm |
UK 6; EU 39; US 7; BW 255 W | 6 | 255 | 7 | 39 | 257 mm |
UK 6; EU 39; US 7; BW 255 M Women's | 6 | 255 | 7 | 39 | |
UK 6; EU 39; US 7; BW 255 W Women's | 6 | 255 | 7 | 39 | |
UK 6.5; EU 40; US 7.5; BW 255 M | 6.5 | 255 | 7.5 | 40 | |
UK 6.5; EU 40; BW 255 W | 6.5 | 255 | 7.5 | 40 | |
UK 6.5; EU 40; US 7.5; BW 255 M Women's | 6.5 | 255 | 7.5 | 40 | |
UK 6.5; EU 40; US 7.5; BW 255 W Women's | 6.5 | 255 | 7.5 | 40 | |
UK 7; EU 41; US 8; BW 260 M | 7 | 260 | 8 | 41 | 266 mm |
UK 7; EU 41; US 8; BW 260 W | 7 | 260 | 8 | 41 | 266 mm |
UK 7; EU 41; US 8; BW 260 M Women's | 7 | 260 | 8 | 41 | |
UK 7; EU 41; US 8; BW 260 W Women's | 7 | 260 | 8 | 41 | |
UK 7.5; EU 41; US 8.5; BW 265 M | 7.5 | 265 | 8.5 | 41 | |
UK 7.5; EU 41; US 8.5; BW 265 W | 7.5 | 265 | 8.5 | 41 | |
UK 7.5; EU 41; US 8.5; BW 265 M Women's | 7.5 | 265 | 8.5 | 41 | |
UK 7.5; EU 41; US 8.5; BW 265 W Women's | 7.5 | 265 | 8.5 | 41 | |
UK 8; EU 42; US 9; BW 270 M | 8 | 270 | 9 | 42 | 272 mm |
UK 8; EU 42; US 9; BW 270 W | 8 | 270 | 9 | 42 | 272 mm |
UK 8; EU 42; US 9; BW 270 M Women's | 8 | 270 | 9 | 42 | |
UK 8; EU 42; US 9; BW 270 W Women's | 8 | 270 | 9 | 42 | |
UK 8.5; EU 43; US 9.5; BW 275 M | 8.5 | 275 | 9.5 | 43 | |
UK 8.5; EU 43; US 9.5; BW 275 W | 8.5 | 275 | 9.5 | 43 | |
UK 9; EU 43; US 10; BW 280 M | 9 | 280 | 10 | 43 | 282 mm |
UK 9; EU 43; US 10; BW 280 W | 9 | 280 | 10 | 43 | 282 mm |
UK 9; EU 43; US 10; BW 280 M Women's | 9 | 280 | 10 | 43 | |
UK 9; EU 43; US 10; BW 280 W Women's | 9 | 280 | 10 | 43 | |
UK 9.5; EU 44; US 10.5; BW 285 M | 9.5 | 285 | 10.5 | 44 | |
UK 9.5; EU 44; US 10.5; BW 285 W | 9.5 | 285 | 10.5 | 44 | |
UK 10; EU 45; US 11; BW 290 M | 10 | 290 | 11 | 45 | 291 mm |
UK 10; EU 45; US 11; BW 290 W | 10 | 290 | 11 | 45 | 291 mm |
UK 10.5; EU 45; US 11.5; BW 290 M | 10.5 | 290 | 11.5 | 45 | |
UK 10.5; EU 45; US 11.5; BW 290 W | 10.5 | 290 | 11.5 | 45 | |
UK 11; EU 46; US 12; BW 295 M | 11 | 295 | 12 | 46 | 297 mm |
UK 11; EU 46; US 12; BW 295 W | 11 | 295 | 12 | 46 | 297 mm |
UK 11.5; EU 47; US 12.5; BW 300 M | 11.5 | 300 | 12.5 | 47 | |
UK 11.5; EU 47; US 12.5; BW 300 W | 11.5 | 300 | 12.5 | 47 | |
UK 12; EU 47; US 13; BW 305 M | 12 | 305 | 13 | 47 | |
UK 12; EU 47; US 13; BW 305 W | 12 | 305 | 13 | 47 | |
UK 12.5; EU 48; US 13.5; BW 310 M | 125. | 310 | 13.5 | 48 | |
UK 12.5; EU 48; US 13.5; BW 310 W | 12.5 | 310 | 13.5 | 48 | |
UK 13; EU 48; US 14; BW 310 M | 13 | 310 | 14 | 48 | 316 mm |
UK 13; EU 48; US 14; BW 310 W | 13 | 310 | 14 | 48 | 316 mm |
UK 13.5; EU 49; US 14.5; BW 315 M | 13.5 | 315 | 14.5 | 49 | |
UK 13.5; EU 49; US 14.5; BW 315 W | 13.5 | 315 | 14.5 | 49 | |
UK 14; EU 50; US 15; BW 320 M | 14 | 320 | 15 | 50 | |
UK 14; EU 50; US 15; BW 320 W | 14 | 320 | 15 | 50 | |
UK 14.5; EU 50; US 15.5; BW 325 M | 14.5 | 325 | 15.5 | 50 | |
UK 14.5; EU 50; US 15.5; BW 325 W | 14.5 | 325 | 15.5 | 50 | |
UK 15; EU 51; US 16; BW 330 M | 15 | 330 | 16 | 51 | 336 mm |
UK 15; EU 51; US 16; BW 330 W | 15 | 330 | 16 | 51 | 336 mm |
UK 15.5; EU 52; US 16.5; BW 335 M | 15.5 | 335 | 16.5 | 52 | |
UK 15.5; EU 52; US 16.5; BW 335 W | 15.5 | 335 | 16.5 | 52 |
BW size corresponds to the length of the foot for which the shoes are intended. The insole is appropriately larger to maintain comfort.
Footwear available in different widths M-Medium (for standard width foot) and L/W-Large (for wide foot). The shape of the insole is standard, the width refers to the construction of the shoes, which is given for the correct positioning of the foot of different tenons. The width of the shoes cannot be measured.