Military Shirt Flecktarn Bundeswehr Original Used
Genuine military jacket in forest camouflage called flecktarn, coming from the German Army Bundeswehr.
Fastened using zipper and additional snaps. It has two pockets and sleeve circumference adjustment at wrists.
Brand
Entity responsible for this product in the EU
Armyworld.plMore
Address:
Kartuska 29Postal code: 83-340City: SierakowiceCountry: PolskaE-mail: info@armyworld.pl
Symbol
23574
Producer code
No. 1; 165-175/90-9523574-C.
No. 2; 165-175/95-10023574-E.
No. 3; 165-175/100-10523574-I.
No. 4; 165-175/105-11023574-K.
No. 5; 165-175/110-11523574-O.
No. 5-1; 165-175/15-2523574-3858.
No. 6; 175-185/90-9523574-2780.
No. 7; 175-185/95-10023574-3047.
No. 8; 175-185/100-10523574-3050.
No. 9; 175-185/105-11023574-1068.
No. 10; 175-185/110-11523574-1064.
No. 11; 175-185/115-12023574-1067.
No. 11-1; 175-185/120-13023574-3512.
No. 12; 185-195/95-10023574-1065.
No. 13; 185-195/100-10523574-1335.
No. 14; 185-195/105-11023574-1336.
No. 15; 185-195/110-11523574-1337.
No. 16; 185-195/115-12023574-1334.
No. 16b; 180-185/125-13023574-561.
No. 16-1; 185-195/120-13023574-3869.
No. 16c;185-195/13023574-1924.
No. 16-2; 185-195/130-14023574-3511.
No. 16f23574-1925.
No. 17; 195-205/100-10523574-1066.
No. 18; 195-205/105-11023574-261.
No. 19; 195-205/110-11523574-418.
No. 20; 195-205/115-12023574-3048.
Technical data
zipper
adjustable cuffs
Colour
flecktarn
Condition
used (very good)More
Product is used in very good condition with visible sign of use.
Contract
German Bundeswehr
Material
80% bawełna, 20% poliester
65% bawełna, 35% poliester
Ask a question
Not confirmed by purchase
Score: /5
Not confirmed by purchase
Score: /5
Not confirmed by purchase
Score: /5
Opinions about Military Shirt Flecktarn Bundeswehr Original Used
Click the rating to filter reviews
- 5/5Opinion confirmed by purchaseGood quality shirt.2020-07-13
- 5/5Opinion confirmed by purchaseExtra product, just like new one only without tag. Recommendations.2017-07-07
Write your opinion
Size | Height | Chest |
---|---|---|
No. 1; 165-175/90-95 | 165-175 | 90-95 |
No. 2; 165-175/95-100 | 165-175 | 95-100 |
No. 3; 160-170/100-105 | 160-170 | 100-105 |
No. 3; 165-175/100-105 | 165-175 | 100-105 |
No. 4; 165-175/105-110 | 165-175 | 105-110 |
No. 5; 165-175/110-115 | 165-175 | 110-115 |
No. 5; 170-180/90-95 | 170-180 | 90-95 |
No. 6; 170-180/95-100 | 170-180 | 95-100 |
No. 6; 175-180/90-95 | 175-180 | 90-95 |
No. 6; 175-180/95-100 | 175-180 | 95-100 |
No. 6; 175-185/90-95 | 175-185 | 90-95 |
No. 7; 175-180/95-100 | 175-180 | 95-100 |
No. 7; 175-185/95-100 | 175-185 | 95-100 |
No. 8; 175-180/100-105 | 175-180 | 100-105 |
No. 8; 175-185/100-105 | 175-185 | 100-105 |
No. 9; 175-180/105-110 | 175-180 | 105-110 |
No. 9; 175-185/105-110 | 175-185 | 105-110 |
No. 10; 175-180/110-115 | 175-180 | 110-115 |
No. 10; 175-185/110-115 | 175-185 | 110-115 |
No. 10; 180-190/90-95 | 180-190 | 90-95 |
No. 11; 175-180/115-120 | 175-180 | 115-120 |
No. 11; 175-185/115-120 | 175-185 | 115-120 |
No. 11a; 175-180/120-125 | 175-180 | 120-125 |
No. 11b; 175-180/125-130 | 175-180 | 125-130 |
No. 11-1; 175-185/120-130 | 175-185 | 120-130 |
No. 11; 180-190/95-100 | 180-190 | 95-100 |
No. 12; 180-185/95-100 | 180-185 | 95-100 |
No. 12 180-190/100-105 | 180-190 | 100-105 |
No. 12; 185-195/95-100 | 185-195 | 95-100 |
No. 13; 180-185/100-105 | 180-185 | 100-105 |
No. 13; 185-195/100-105 | 185-195 | 100-105 |
No. 14; 180-185/105-110 | 180-185 | 105-110 |
No. 14; 185-195/105-110 | 185-195 | 105-110 |
No. 15; 180-185/110-115 | 180-185 | 110-115 |
No. 15; 185-195/110-115 | 185-195 | 110-115 |
No. 16; 180-185/115-120 | 180-185 | 115-120 |
No. 16; 180-185/120-130 | 180-185 | 120-130 |
No. 16; 185-195/115-120 | 185-195 | 115-120 |
No. 16b; 180-185/125-130 | 180-185 | 125-130 |
No. 16-1; 185-195/120-130 | 185-195 | 125-130 |
No. 16-2; 185-195/130-140 | 185-195 | 130-140 |
No. 17; 185-190/100-105 | 185-190 | 100-105 |
No. 17; 195-205/100-105 | 195-205 | 100-105 |
No. 17; 195-205/115-120 | 195-205 | 115-120 |
No. 18; 185-190/105-110 | 185-190 | 105-110 |
No. 18; 195-200/105-110 | 195-200 | 105-110 |
No. 18; 195-205/105-110 | 195-205 | 105-110 |
No. 19; 185-190/110-115 | 185-190 | 110-115 |
No. 19; 195-205/110-115 | 195-205 | 110-115 |
No. 20; 185-190/115-120 | 185-190 | 115-120 |
No. 20; 195-205/115-120 | 195-205 | 115-120 |
No. 20-1; 185-190/120-130 | 185-190 | 120-130 |
No. 20-2; 195-205/130-140 | 195-205 | 130-140 |
Dimensions may vary slightly.