Obuwie HAIX GSG9-S 2.0 zostało stworze z myślą zapewnienia jak największego komfortu oraz bezpieczeństwa wszystkim użytkownikom.
Materiałem głównym użytym w produkcji jest skóra hydrofobowa, oddychająca (5,0 mg/cm2/h) o grubości 1,8 – 2,0 mm oraz membrana CROSSTECH® firmy Gore®, która gwarantuje nie tylko wodoodporność, ale także niezawodną ochronę przed krwią i płynami ustrojowymi. Wewnętrzna podszewka zapewnia świeże stopy: wodoodporna membrana CROSSTECH® pozwala stopom oddychać. Trójwarstwowy laminat kieruje ciepłe, wilgotne powietrze na zewnątrz, dzięki czemu nie gromadzi się w bucie.
Podeszwa zapewnia wysoki komfort zginania oraz znakomite właściwości chodzenia. Wykonana jest z odpornej na ścieranie, antypoślizgowej gumy i PU (poliuretanu). Podeszwa środkowa z PU zapewnia doskonałą izolację od podłoża przed zimnem i ciepłem. Jest niebrudząca, antystatyczna zgodna z normą EN ISO 20347:2012. Wkładka o anatomicznym kształcie, bardzo dobrze pochłania wilgoć i szybko schnie. Wkładka jest wymienna - z możliwością prania.
Ponadto skóra cholewki odbija promienie słoneczne i zapobiega nagrzewaniu się buta (Sun Reflect). Specjalna podszewka na górnym końcu wału odprowadza wilgoć z buta operacyjnego. Dzięki opatentowanemu systemowi sznurowania szybkie ubranie oraz dopasowania obuwia jest bardzo łatwe. Dwustrefowy system sznurowania umożliwia dopasowanie obuwia do stopy. Obszar kostki jest dobrze wyściełany i chroni przed uderzeniami bocznymi i kopnięciami.
Buty fabrycznie nowe w oryginalnym opakowaniu. Gwarancja producenta 12 miesięcy. Buty w rozmiarze od 12,5 - 15 o 20% droższe ze względu na podwyższone ceny tych rozmiarów u producenta.
Pigments in the black leather used in the boot’s construction reflect the sunlight in order to avoid any unnecessary heating.
The HAIX® Climate system uses the pumping movement, which permits air circulation with every step – warm air is released and fresh air comes in through the vent holes at the top of the boot.
Brand new product.
Size | UK | BW | US | EU |
---|---|---|---|---|
UK 3; EU 35; US 4; BW 225 Women's | 3 | 225 | 4 | 35 |
UK 3.5; EU 36; US 4.5; BW 230 | 3.5 | 230 | 4.5 | 36 |
UK 4; EU 37; US 5; BW 235 | 4 | 235 | 5 | 37 |
UK 4.5; EU 37; US 5.5; BW 240 | 4.5 | 240 | 5.5 | 37 |
UK 5; EU 38; US 6; BW 245 | 5 | 245 | 6 | 38 |
UK 5.5; EU 39; US 6.5; BW 250 | 5.5 | 250 | 6.5 | 39 |
UK 6; EU 39; US 7; BW 255 | 6 | 255 | 7 | 39 |
UK 6.5; EU 40; US 7.5; BW 255 | 6.5 | 255 | 7.5 | 40 |
UK 7; EU 41; US 8; BW 260 | 7 | 260 | 8 | 41 |
UK 7.5; EU 41; US 8.5; BW 265 | 7.5 | 265 | 8.5 | 41 |
UK 8; EU 42; US 9; BW 270 | 8 | 270 | 9 | 42 |
UK 8.5; EU 43; US 9.5; BW 275 | 8.5 | 275 | 9.5 | 43 |
UK 9; EU 43; US 10; BW 280 | 9 | 280 | 10 | 43 |
UK 9.5; EU 44; US 10.5; BW 285 | 9.5 | 285 | 10.5 | 44 |
UK 10; EU 45; US 11; BW 290 | 10 | 290 | 11 | 45 |
UK 10.5; EU 45; US 11.5; BW 290 | 10.5 | 290 | 11.5 | 45 |
UK 11; EU 46; US 12; BW 295 | 11 | 295 | 12 | 46 |
UK 11.5; EU 47; US 12.5; BW 300 | 11.5 | 300 | 12.5 | 47 |
UK 12; EU 47; US 13; BW 305 | 12 | 305 | 13 | 47 |
UK 12.5; EU 48; US 13.5; BW 310 | 12.5 | 310 | 13.5 | 48 |
UK 13; EU 48; US 14; BW 310 | 13 | 310 | 14 | 48 |
UK 13.5; EU 49; US 14.5; BW 315 | 13.5 | 315 | 14.5 | 49 |
UK 14; EU 50; US 15; BW 320 | 14 | 320 | 15 | 50 |
UK 14.5; EU 50; US 15.5; BW 325 | 14.5 | 325 | 15.5 | 50 |
UK 15; EU 51; US 16; BW 330 | 15 | 330 | 16 | 51 |
BW size corresponds to the length of the foot for which the shoes are intended. The insole is appropriately larger to maintain comfort.