Bluza Wojskowa Tropikalna Flecktarn Kosowo Bundeswehr Oryginał Demobil BDB

Bluza wojskowa w kamuflażu tropikalnym, pochodząca z zasobów magazynowych armii niemieckiej. Używana niegdyś na misji pokojowej w Kosowie.
Odzież wykonana jest z lekkiego i przewiewnego materiału. Doskonale sprawdzi się w czasie ciepłych dni. Zapinana jest za pomocą zatrzasków. Pod pachami wyposażona jest w siateczkę wentylacyjną. Posiada łącznie trzy kieszenie: dwie na wysokości piersi oraz jedną w miejscu rękawa.
Uwaga! W zależności od kontraktu skład materiału może się nieznacznie różnić.
Brand
Entity responsible for this product in the EU
Armyworld.plMore
Address:
Kartuska 29Postal code: 83-340City: SierakowiceCountry: PolskaE-mail: info@armyworld.pl
Symbol
37233
Producer code
No. 1; 165-175/90-9537233-C.
No. 2; 165-175/95-10037233-E.
No. 3; 165-175/100-10537233-I.
No. 4; 165-175/105-11037233-K.
No. 5; 165-175/110-11537233-O.
No. 6; 175-185/90-9537233-2780.
No. 7; 175-185/95-10037233-3047.
No. 8; 175-185/100-10537233-3050.
No. 9; 175-180/105-11037233-22.
No. 10; 175-185/110-11537233-1064.
No. 11; 175-180/115-12037233-52.
No. 11; 175-185/115-12037233-1067.
No. 12; 185-195/95-10037233-1065.
No. 13; 180-185/100-10537233-54.
No. 13; 185-195/100-10537233-1335.
No. 14; 185-195/105-11037233-1336.
No. 15; 185-195/110-11537233-1337.
No. 16; 185-195/115-12037233-1334.
No. 17; 185-190/100-10537233-58.
No. 17; 195-205/100-10537233-1066.
No. 20-1; 185-190/120-13037233-348.
Condition
used (very good)More
Product is used in very good condition with visible sign of use.
Contract
German Bundeswehr
Material
65% poliester, 35% bawełna
Ilość kieszeni
3
Ask a question
Not confirmed by purchase
Score: /5
Not confirmed by purchase
Score: /5
Not confirmed by purchase
Score: /5
Write your opinion
| Size | Height | Chest |
|---|---|---|
| No. 1; 165-175/90-95 | 165-175 | 90-95 |
| No. 2; 165-175/95-100 | 165-175 | 95-100 |
| No. 3; 165-175/100-105 | 165-175 | 100-105 |
| No. 4; 165-175/105-110 | 165-175 | 105-110 |
| No. 5; 165-175/110-115 | 165-175 | 110-115 |
| No. 6; 170-180/95-100 | 170-180 | 95-100 |
| No. 6; 175-180/90-95 | 175-180 | 90-95 |
| No. 6; 175-185/90-95 | 175-185 | 90-95 |
| No. 7; 175-180/95-100 | 175-180 | 95-100 |
| No. 7; 175-185/95-100 | 175-185 | 95-100 |
| No. 8; 175-180/100-105 | 175-180 | 100-105 |
| No. 8; 175-185/100-105 | 175-185 | 100-105 |
| No. 9; 175-180/105-110 | 175-180 | 105-110 |
| No. 9; 175-185/105-110 | 175-185 | 105-110 |
| No. 10; 175-180/110-115 | 175-180 | 110-115 |
| No. 10; 175-185/110-115 | 175-185 | 110-115 |
| No. 11; 175-180/115-120 | 175-180 | 115-120 |
| No. 11; 175-185/115-120 | 175-185 | 115-120 |
| No. 11-1; 175-185/120-130 | 175-185 | 120-130 |
| No. 12; 180-185/95-100 | 180-185 | 95-100 |
| No. 12; 185-195/95-100 | 185-195 | 95-100 |
| No. 13; 180-185/100-105 | 180-185 | 100-105 |
| No. 13; 185-195/100-105 | 185-195 | 100-105 |
| No. 14; 180-185/105-110 | 180-185 | 105-110 |
| No. 14; 185-195/105-110 | 185-195 | 105-110 |
| No. 15; 180-185/110-115 | 180-185 | 110-115 |
| No. 15; 185-195/110-115 | 185-195 | 110-115 |
| No. 16; 180-185/115-120 | 180-185 | 115-120 |
| No. 16; 180-185/120-130 | 180-185 | 120-130 |
| No. 16; 185-195/115-120 | 185-195 | 115-120 |
| No. 16-1; 185-195/120-130 | 185-195 | 125-130 |
| No. 16-2; 185-195/130-140 | 185-195 | 130-140 |
| No. 17; 185-190/100-105 | 185-190 | 100-105 |
| No. 17; 195-205/100-105 | 195-205 | 100-105 |
| No. 18; 185-190/105-110 | 185-190 | 105-110 |
| No. 18; 195-205/105-110 | 195-205 | 105-110 |
| No. 19; 185-190/110-115 | 185-190 | 110-115 |
| No. 20; 185-190/115-120 | 185-190 | 115-120 |
| No. 20-1; 185-190/120-130 | 185-190 | 120-130 |
| No. 20-2; 195-205/130-140 | 195-205 | 130-140 |
Dimensions may vary slightly.















