
Spodnie pochodzące z niemieckich zasobów magazynowych. Wykonane z specjalistycznego wytrzymałego i trudnopalnego materiału o składzie 93% meta-armid, 5% para-aramid, 2% włókna antystatyczne.
Wygodny krój zapewni pełną swobodę ruchów. Spodnie techniczne jednostki specjalnej zapinane są za pomocą zamka oraz guzika. Od strony wewnętrznej bojówek po obu stronach znajdują się dwa guziki umożliwiające regulację obwodu w pasie w celu lepszego dopasowania do sylwetki. Dodatkowo w pasie znajdują się szlufki o szerokości 5 cm. Bojówki wyposażone są w sześć kieszeni: dwie standardowe na biodrach, dwie z tyły zapinane na zamek, dwie głębokie boczne w okolicy ud zamykane na zamek oraz dodatkowy rzep. U dołu nogawek wszyto suwaki umożliwiające szybkie założenie oraz zdjęcie spodni. Wszystkie zamki zostały wyprodukowane przez renomowaną firmę YKK. Na kolanach w celu wzmocnienia materiału wszyto wstawki z innego tworzywa.
Skład materiału z jakiego wykonane są spodnie zapewnia właściwości trudnopalne oraz ochronę przed wysoką temperaturą. W celu uzupełnienia stroju technicznego w pasie spodni znajduje się zamek umożliwiający przypięcie kurtki. Występują dwa warianty spodni: damskie i męskie.
Product is used in very good condition with visible sign of use.
Opinions about Spodnie Techniczne Jednostki Specjalnej Bundeswehr Trudnopalne TEA Szare Oryginał Demobil BDB
- 5/5Opinion confirmed by purchaseVery comfortable to wear. However on the 2nd day there was already a hole in it.2024-02-25
- 4/5Opinion confirmed by purchaseFabric are good, knees rubber forcing are amazing. There is many many details at these trousers. Zip line at back (for jacket?), 2 step extra tighten at back for hips. Also belt found. Great ...but trousers are too long with my waist circumference as they always are. Legs has also zip line and it make extremely hard short trousers to my length. Also rubber pads not hit to me knee line. So shorten should me made some where above of the knees. Hard..Trousers are still great with excellent waist fit.2018-09-27
| Size | Obwód w pasie | Długość całkowita | Długość nogawki od kroku |
|---|---|---|---|
| 18 D | 74 cm | 102 cm | 77 cm |
| 19 D | 87 cm | 103 cm | 74 cm |
| 20 D | 80 cm | 100 cm | 74 cm |
| 21 D | 80 cm | 101 cm | 74 cm |
| 22 D | 92 cm | 102 cm | 74 cm |
| 29 H | 110 cm | 110 cm | 82 cm |
| 30 H | 112 cm | 115 cm | 81 cm |
| 34 D | 70 cm | 106 cm | 79 cm |
| 36 D | 74 cm | 105 cm | 79 cm |
| 38 D | 80 cm | 109 cm | 84 cm |
| 40 D | 82 cm | 105 cm | 79 cm |
| 42 D | 86 cm | 107 cm | 8 0cm |
| 44 H | 80 cm | 101 cm | 77 cm |
| 46 H | 84 cm | 101 cm | 79 cm |
| 46 D | 92 cm | 107 cm | 72 cm |
| 48 H | 86 cm | 104 cm | 80 cm |
| 48 D | 100 cm | 107 cm | 78 cm |
| 50 H | 92 cm | 109 cm | 83 cm |
| 52 H | 96 cm | 111 cm | 85 cm |
| 54 H | 96 cm | 113 cm | 85 cm |
| 56 H | 104 cm | 115 cm | 88 cm |
| 58 H | 106 cm | 116cm | 86 cm |
| 60 H | 114 cm | 118 cm | 87 cm |
| 62 H | 120 cm | 120 cm | 89 cm |
| 64 H | 124 cm | 117 cm | 89 cm |
| 72 D | 74 cm | 117 cm | 92 cm |
| 76 D | 78 cm | 116 cm | 90 cm |
| 80 D | 84 cm | 116 cm | 8 8cm |
| 84 D | 86 cm | 116 cm | 89 cm |
| 88 D | 90 cm | 118 cm | 90 cm |
| 90 H | 78 cm | 107cm | 85 cm |
| 92 D | 94 cm | 117 cm | 88 cm |
| 94 H | 84 cm | 113 cm | 88 cm |
| 96 D | 98 cm | 116 cm | 87 cm |
| 98 H | 86 cm | 115 cm | 90 cm |
| 106 H | 96 cm | 123 cm | 93 cm |
| 110 H | 100 cm | 122 cm | 96 cm |
| 114 H | 106 cm | 121 cm | 94 cm |
| 118 H | 106 cm | 122 cm | 95 cm |
Dimensions may vary slightly.
D - size applies to women's pants.
H - size applies to men's trousers.

























