
Spodnie Ranger mają wysoki stan. Zmierz obwód pępka, aby uzyskać odpowiedni rozmiar.
Trzecia generacja spodni Ranger marki Arktis została dopracowana biorąc pod uwagę uwagi klientów udoskonalające projekt.
Elastyczność w pasie, kolanach i kroku zapewnia całkowitą swobodę ruchu bez uszczerbku dla trwałości. Elastyczność pochodzi z bardzo wytrzymałej tkaniny rozciągliwej w czterech kierunkach, która została gruntownie przetestowana.
W zestawie znajdują się wytrzymałe, elastyczne nakolanniki, jednak możesz je wyjąć, a spodnie są kompatybilne z większością nakładek innych firm (nakładki G3 i D30 będą pasować).
Regulacja na kolanach i kostkach zapewnia wygodniejsze dopasowanie, a duże otwory na paski o różnych rozmiarach gwarantuje dopasowanie w pasie.
Przednie kieszenie są zaprojektowane tak, aby można było do nich uzyskać dostęp w każdej chwili (nawet podczas siedzenia). Jest to szczególnie przydatne w pojazdach, w których może być konieczne szybkie działanie w ograniczonej przestrzeni. Spodnie Ranger mają łącznie 10 kieszeni, wszystkie o różnej wielkości, w tym kieszenie na pistolet i magazynek m4. Dodatkowy klips na nóż/kaburę znajduje się na górnych kieszeniach.
Wytrzymała tkanina ripstop 50% poliester/50% bawełna - nie topi się jest wodoodporna.
Brand new product.
| Size | Obwód w pasie | Długość wewnętrzna nogawki |
|---|---|---|
| 28/29 | 69-74 cm | 74 cm |
| 28/31 | 69-74 cm | 79 cm |
| 28/33 | 69-74 cm | 84 cm |
| 28/35 | 69-74 cm | 89 cm |
| 30/29 | 74-79 cm | 74 cm |
| 30/31 | 74-79 cm | 79 cm |
| 30/33 | 74-79 cm | 84 cm |
| 30/35 | 74-79 cm | 89 cm |
| 32/29 | 79-84 cm | 74 cm |
| 32/31 | 79-84 cm | 79 cm |
| 32/33 | 79-84 cm | 84 cm |
| 32/35 | 79-84 cm | 89 cm |
| 34/29 | 84-89 cm | 74 cm |
| 34/31 | 84-89 cm | 79 cm |
| 34/33 | 84-89 cm | 84 cm |
| 34/35. | 84-89 cm | 89 cm |
| 36/29 | 89-94 cm | 74 cm |
| 36/31 | 89-94 cm | 79 cm |
| 36/33 | 89-94 cm | 84 cm |
| 36/35 | 89-94 cm | 89 cm |
| 38/29 | 94-99 cm | 74 cm |
| 38/31 | 94-99 cm | 79 cm |
| 38/33 | 94-99 cm | 84 cm |
| 38/35 | 94-99 cm | 89 cm |
| 40/29 | 99-104 cm | 74 cm |
| 40/31 | 99-104 cm | 79 cm |
| 40/33 | 99-104 cm | 84 cm |
| 40/35 | 99-104 cm | 89 cm |
| 42/29 | 104-109 cm | 74 cm |
| 42/31 | 104-109 cm | 79 cm |
| 42/33 | 104-109 cm | 84 cm |
| 42/35 | 104-109 cm | 89 cm |
| 44/29 | 109-112 cm | 74 cm |
| 44/31 | 109-112 cm | 79 cm |
| 44/33 | 109-112 cm | 84 cm |
| 44/35 | 109-112 cm | 89 cm |





























