Military shirt in German desert camouflage called wustentarn or tropentarn. Used during missions in Afghanistan. Shirt is the perfect during warm and even hot days. It is fastened using snaps.
Shirt has a total of 3 pockets:
- two chest pockets,
- one pocket on the sleeve.
Material composition may be slightly different, depending on particular contracts. Sizes determines the dimensions of the person for which product is intended.
Product is used in very good condition with visible sign of use.
Size | Height | Chest |
---|---|---|
No. 1; 165-175/90-95 | 165-175 | 90-95 |
No. 2; 165-175/95-100 | 165-175 | 95-100 |
No. 3; 165-175/100-105 | 165-175 | 100-105 |
No. 4; 165-175/105-110 | 165-175 | 105-110 |
No. 5; 165-175/110-115 | 165-175 | 110-115 |
No. 6; 170-180/95-100 | 170-180 | 95-100 |
No. 6; 175-180/90-95 | 175-180 | 90-95 |
No. 6; 175-185/90-95 | 175-185 | 90-95 |
No. 7; 175-180/95-100 | 175-180 | 95-100 |
No. 7; 175-185/95-100 | 175-185 | 95-100 |
No. 8; 175-180/100-105 | 175-180 | 100-105 |
No. 8; 175-185/100-105 | 175-185 | 100-105 |
No. 9; 175-180/105-110 | 175-180 | 105-110 |
No. 9; 175-185/105-110 | 175-185 | 105-110 |
No. 10; 175-180/110-115 | 175-180 | 110-115 |
No. 10; 175-185/110-115 | 175-185 | 110-115 |
No. 10; 180-190/90-95 | 180-190 | 90-95 |
No. 11; 175-180/115-120 | 175-180 | 115-120 |
No. 11; 175-185/115-120 | 175-185 | 115-120 |
No. 11-1; 175-185/120-130 | 175-185 | 120-130 |
No. 12; 180-185/95-100 | 180-185 | 95-100 |
No. 12; 185-195/95-100 | 185-195 | 95-100 |
No. 13; 180-185/100-105 | 180-185 | 100-105 |
No. 13; 185-195/100-105 | 185-195 | 100-105 |
No. 13; 185-195/105-110 | 185-195 | 105-110 |
No. 14; 180-185/105-110 | 180-185 | 105-110 |
No. 14; 185-195/105-110 | 185-195 | 105-110 |
No. 15; 180-185/110-115 | 180-185 | 110-115 |
No. 15; 185-195/110-115 | 185-195 | 110-115 |
No. 16; 180-185/115-120 | 180-185 | 115-120 |
No. 16; 180-185/120-130 | 180-185 | 120-130 |
No. 16; 185-195/115-120 | 185-195 | 115-120 |
No. 16-1; 185-195/120-130 | 185-195 | 125-130 |
No. 16-2; 185-195/130-140 | 185-195 | 130-140 |
No. 17; 185-190/100-105 | 185-190 | 100-105 |
No. 17; 195-205/100-105 | 195-205 | 100-105 |
No. 17; 195-205/115-120 | 195-205 | 115-120 |
No. 18; 185-190/105-110 | 185-190 | 105-110 |
No. 18; 195-200/105-110 | 195-200 | 105-110 |
No. 18; 195-205/105-110 | 195-205 | 105-110 |
No. 19; 185-190/110-115 | 185-190 | 110-115 |
No. 19; 195-205/110-115 | 195-205 | 110-115 |
No. 20; 185-190/115-120 | 185-190 | 115-120 |
No. 20; 195-205/115-120 | 195-205 | 115-120 |
No. 20-1; 185-190/120-130 | 185-190 | 120-130 |
No. 20-2; 195-205/130-140 | 195-205 | 130-140 |
Dimensions may vary slightly.