Desert Shirt Tropentarn / Wustentarn Military Bundeswehr Original Demobil SecondHand

Military shirt in German desert camouflage called wustentarn or tropentarn. Used during missions in Afghanistan. Shirt is the perfect during warm and even hot days. It is fastened using snaps.
Shirt has a total of 3 pockets:
- two chest pockets,
- one pocket on the sleeve.
Material composition may be slightly different, depending on particular contracts. Sizes determines the dimensions of the person for which product is intended.
Brand
Entity responsible for this product in the EU
Armyworld.plMore
Address:
Kartuska 29Postal code: 83-340City: SierakowiceCountry: PolandE-mail: info@armyworld.pl
Symbol
42775
Producer code
No. 1; 165-175/90-9542775-c.
No. 2; 165-175/95-10042775-e.
No. 3; 165-175/100-10542775-i.
No. 4; 165-175/105-11042775-k.
No. 5; 165-175/110-11542775-o.
No. 6; 170-180/95-10042775-843.
No. 6; 175-180/90-9542775-q.
No. 6; 175-185/90-9542775-2780.
No. 7; 175-180/95-10042775-18.
No. 7; 175-185/95-10042775-3047.
No. 8; 175-180/100-10542775-20.
No. 8; 175-185/100-10542775-3050.
No. 9; 175-180/105-11042775-22.
No. 9; 175-185/105-11042775-1068.
No. 10; 175-180/110-11542775-51.
No. 10; 175-185/110-11542775-1064.
No. 10; 180-190/90-9542775-844.
No. 11; 175-180/115-12042775-52.
No. 11; 175-185/115-12042775-1067.
No. 11-1; 175-185/120-13042775-3512.
No. 12; 180-185/95-10042775-53.
No. 12; 185-195/95-10042775-1065.
No. 13; 180-185/100-10542775-54.
No. 13; 185-195/100-10542775-1335.
No. 13; 185-195/105-11042775-2783.
No. 14; 180-185/105-11042775-55.
No. 14; 185-195/105-11042775-1336.
No. 15; 180-185/110-11542775-56.
No. 15; 185-195/110-11542775-1337.
No. 16; 180-185/115-12042775-57.
No. 16; 180-185/120-13042775-172.
No. 16; 185-195/115-12042775-1334.
No. 16-1; 185-195/120-13042775-3869.
No. 16-2; 185-195/130-14042775-3511.
No. 17; 185-190/100-10542775-58.
No. 17; 195-205/100-10542775-1066.
No. 17; 195-205/115-12042775-3049.
No. 18; 185-190/105-11042775-59.
No. 18; 195-200/105-11042775-2782.
No. 18; 195-205/105-11042775-261.
No. 19; 185-190/110-11542775-60.
No. 20; 185-190/115-12042775-61.
No. 20; 195-205/115-12042775-3048.
No. 20-1; 185-190/120-13042775-348.
No. 20-2; 195-205/130-14042775-1185.
Technical data
zipper
Condition
used (very good)More
Product is used in very good condition with visible sign of use.
Colour
tropentarn
Contract
German Bundeswehr
Material
65% poliester, 35% bawełna
Ilość kieszeni
3
Ask a question
Not confirmed by purchase
Score: /5
Not confirmed by purchase
Score: /5
Not confirmed by purchase
Score: /5
Write your opinion
| Size | Height | Chest |
|---|---|---|
| No. 1; 165-175/90-95 | 165-175 | 90-95 |
| No. 2; 165-175/95-100 | 165-175 | 95-100 |
| No. 3; 165-175/100-105 | 165-175 | 100-105 |
| No. 4; 165-175/105-110 | 165-175 | 105-110 |
| No. 5; 165-175/110-115 | 165-175 | 110-115 |
| No. 6; 170-180/95-100 | 170-180 | 95-100 |
| No. 6; 175-180/90-95 | 175-180 | 90-95 |
| No. 6; 175-185/90-95 | 175-185 | 90-95 |
| No. 7; 175-180/95-100 | 175-180 | 95-100 |
| No. 7; 175-185/95-100 | 175-185 | 95-100 |
| No. 8; 175-180/100-105 | 175-180 | 100-105 |
| No. 8; 175-185/100-105 | 175-185 | 100-105 |
| No. 9; 175-180/105-110 | 175-180 | 105-110 |
| No. 9; 175-185/105-110 | 175-185 | 105-110 |
| No. 10; 175-180/110-115 | 175-180 | 110-115 |
| No. 10; 175-185/110-115 | 175-185 | 110-115 |
| No. 10; 180-190/90-95 | 180-190 | 90-95 |
| No. 11; 175-180/115-120 | 175-180 | 115-120 |
| No. 11; 175-185/115-120 | 175-185 | 115-120 |
| No. 11-1; 175-185/120-130 | 175-185 | 120-130 |
| No. 12; 180-185/95-100 | 180-185 | 95-100 |
| No. 12; 185-195/95-100 | 185-195 | 95-100 |
| No. 13; 180-185/100-105 | 180-185 | 100-105 |
| No. 13; 185-195/100-105 | 185-195 | 100-105 |
| No. 13; 185-195/105-110 | 185-195 | 105-110 |
| No. 14; 180-185/105-110 | 180-185 | 105-110 |
| No. 14; 185-195/105-110 | 185-195 | 105-110 |
| No. 15; 180-185/110-115 | 180-185 | 110-115 |
| No. 15; 185-195/110-115 | 185-195 | 110-115 |
| No. 16; 180-185/115-120 | 180-185 | 115-120 |
| No. 16; 180-185/120-130 | 180-185 | 120-130 |
| No. 16; 185-195/115-120 | 185-195 | 115-120 |
| No. 16-1; 185-195/120-130 | 185-195 | 125-130 |
| No. 16-2; 185-195/130-140 | 185-195 | 130-140 |
| No. 17; 185-190/100-105 | 185-190 | 100-105 |
| No. 17; 195-205/100-105 | 195-205 | 100-105 |
| No. 17; 195-205/115-120 | 195-205 | 115-120 |
| No. 18; 185-190/105-110 | 185-190 | 105-110 |
| No. 18; 195-200/105-110 | 195-200 | 105-110 |
| No. 18; 195-205/105-110 | 195-205 | 105-110 |
| No. 19; 185-190/110-115 | 185-190 | 110-115 |
| No. 19; 195-205/110-115 | 195-205 | 110-115 |
| No. 20; 185-190/115-120 | 185-190 | 115-120 |
| No. 20; 195-205/115-120 | 195-205 | 115-120 |
| No. 20-1; 185-190/120-130 | 185-190 | 120-130 |
| No. 20-2; 195-205/130-140 | 195-205 | 130-140 |
Dimensions may vary slightly.



























