
Climbing Shoes Meindl MFS System Gore-tex Original Demobil All - Year Version (M2) 3718-01 Very Good Condition
Climbing Shoes Meindl MFS System Gore-tex Original Demobil All - Year Version (M2) 3718-01 Very Good Condition
Oryginalne buty górskie pochodzące z zasobów wojsk holenderskich. Produkowane przez renomowaną firmę Meindl. Wykonane są z wysokiej jakości skóry z zastosowaniem wodoodpornej i zapewniającej oddychalność, oryginalnej membrany Gore-tex.
Podeszwa wykonana przez firmę Vibram zapewnia znakomite właściwości chodzenia.
Buty dostępne w dwóch wersjach, różniących się rodzajem skóry, bowiem oprócz skóry nubukowej widocznej na zdjęciu dostępne są również w wersji ze skóry licowej. Mimo tej różnicy buty wysyłane są losowo. Buty mogą nie posiadać oryginalnych wkładek.
Brand
Entity responsible for this product in the EU
Armyworld.plMore
Address:
Kartuska 29Postal code: 83-340City: SierakowiceCountry: PolandE-mail: info@armyworld.pl
Symbol
4683
Producer code
UK 2; EU 33; BW 220 M Women's4683-727.
UK 2.5; EU 34; BW 220 Women's4683-931.
UK 2.5; EU 34; BW 220 W Women's4683-1597.
UK 3; EU 35; US 4; BW 225 Women's4683-932.
UK 3; EU 35; US 4; BW 225 S4683-273.
UK 3; EU 35; US 4; BW 225 M4683-1720.
UK 3; EU 35; US 4; BW 225 W4683-2411.
UK 3; EU 35; US 4; BW 225 Women's4683-3934.
UK 3; EU 35; US 4; BW 225 M Women's4683-1025.
UK 3; EU 35; US 4; BW 225 W Women's4683-1120.
UK 3.5; EU 36; US 4.5; BW 2304683-450.
UK 3.5; EU 36; US 4.5; BW 230 S4683-311.
UK 3.5; EU 36; US 4.5; BW 230 M4683-3006.
UK 3.5; EU 36; US 4.5; BW 230 W4683-3689.
UK 3.5; EU 36; US 4.5; BW 230 Women's4683-3936.
UK 3.5; EU 36; US 4.5; BW 230 M Women's4683-3690.
UK 3.5; EU 36; US 4.5; BW 230 W Women's4683-3691.
UK 4; EU 37; US 5; BW 2354683-451.
UK 4; EU 37; US 5; BW 235 S4683-279.
UK 4; EU 37; US 5; BW 235 M4683-3692.
UK 4; EU 37; US 5; BW 235 W4683-3693.
UK 4; EU 37; US 5; BW 235 Women's4683-3935.
UK 4; EU 37; US 5; BW 235 M Women's4683-3694.
UK 4; EU 37; US 5; BW 235 W Women's4683-3695.
UK 4.5; EU 37; US 5.5; BW 2404683-452.
UK 4.5; EU 37; US 5.5; BW 240 S4683-325.
UK 4.5; EU 37; US 5.5; BW 240 M4683-3696.
UK 4.5; EU 37; US 5.5; BW 240 W4683-3697.
UK 4.5; EU 37; US 5.5; BW 240 Women's4683-3937.
UK 4.5; EU 37; US 5.5; BW 240 S Women's4683-1618.
UK 4.5; EU 37; US 5.5; BW 240 M Women's4683-3699.
UK 4.5; EU 37; US 5.5; BW 240 W Women's4683-3779.
UK 5; EU 38; US 6; BW 2454683-453.
UK 5; EU 38; US 6; BW 245 S4683-344.
UK 5; EU 38; US 6; BW 245 M4683-3992.
UK 5; EU 38; US 6; BW 245 W4683-3993.
UK 5; EU 38; US 6; BW 245 Women's4683-3933.
UK 5; EU 38; US 6; BW 245 S Women's4683-1626.
UK 5; EU 38; US 6; BW 245 M Women's4683-3994.
UK 5; EU 38; US 6; BW 245 W Women's4683-3995.
UK 5.5; EU 39; US 6.5; BW 2504683-454.
UK 5.5; EU 39; US 6.5; BW 250 S4683-536.
UK 5.5; EU 39; US 6.5; BW 250 M4683-3996.
UK 5.5; EU 39; US 6.5; BW 250 W 4683-3997.
UK 5.5; EU 39; US 6.5; BW 250 Women's4683-3938.
UK 5.5; EU 39; US 6.5; BW 250 S Women's4683-1195.
UK 5.5; EU 39; US 6.5; BW 250 M Women's4683-3998.
UK 5.5; EU 39; US 6.5; BW 250 W Women's4683-3999.
UK 6; EU 39; US 7; BW 2554683-455.
UK 6; EU 39; US 7; BW 255 S4683-739.
UK 6; EU 39; US 7; BW 255 M4683-4004.
UK 6; EU 39; US 7; BW 255 W4683-4005.
UK 6; EU 39; US 7; BW 255 Women's4683-3939.
UK 6; EU 39; US 7; BW 255 M Women's4683-4006.
UK 6; EU 39; US 7; BW 255 W Women's4683-4007.
UK 6.5; EU 40; US 7.5; BW 2554683-456.
UK 6.5; EU 40; US 7.5; BW 255 S4683-815.
UK 6.5; EU 40; US 7.5; BW 255 M4683-4009.
UK 6.5; EU 40; BW 255 W4683-4010.
UK 6.5; EU 40; US 7.5; BW 255 Women's4683-3943.
UK 6.5; EU 40; US 7.5; BW 255 S Women's4683-1621.
UK 6.5; EU 40; US 7.5; BW 255 M Women's4683-4011.
UK 6.5; EU 40; US 7.5; BW 255 W Women's4683-4012.
UK 7; EU 41; US 8; BW 2604683-457.
UK 7; EU 41; US 8; BW 260 S4683-816.
UK 7; EU 41; US 8; BW 260 M4683-4013.
UK 7; EU 41; US 8; BW 260 W4683-4015.
UK 7; EU 41; US 8; BW 260 Women's4683-3940.
UK 7; EU 41; US 8; BW 260 S Women's4683-1624.
UK 7; EU 41; US 8; BW 260 M Women's4683-4016.
UK 7; EU 41; US 8; BW 260 W Women's4683-4018.
UK 7.5; EU 41; US 8.5; BW 2654683-458.
UK 7.5; EU 41; US 8.5; BW 265 S4683-1282.
UK 7.5; EU 41; US 8.5; BW 265 M4683-4019.
UK 7.5; EU 41; US 8.5; BW 265 W4683-4020.
UK 7.5; EU 41; US 8.5; BW 265 Women's4683-3941.
UK 7.5; EU 41; US 8.5; BW 265 S Women's4683-1622.
UK 7.5; EU 41; US 8.5; BW 265 M Women's4683-4021.
UK 7.5; EU 41; US 8.5; BW 265 W Women's4683-4022.
UK 8; EU 42; US 9; BW 2704683-459.
UK 8; EU 42; US 9; BW 270 S4683-1361.
UK 8; EU 42; US 9; BW 270 M4683-4024.
UK 8; EU 42; US 9; BW 270 W4683-1721.
UK 8; EU 42; BW 270 NO LOOP4683-710.
UK 8; EU 42; US 9; BW 270 Women's4683-3944.
UK 8; EU 42; US 9; BW 270 S Women's4683-1619.
UK 8; EU 42; US 9; BW 270 M Women's4683-4027.
UK 8; EU 42; US 9; BW 270 W Women's4683-4028.
UK 8.5; EU 43; US 9.5; BW 2754683-460.
UK 8.5; EU 43; US 9.5; BW 275 S4683-1362.
UK 8.5; EU 43; US 9.5; BW 275 M4683-4029.
UK 8.5; EU 43; US 9.5; BW 275 W4683-4030.
UK 8.5; EU 43; BW 275 NO LOOP4683-1515.
UK 8.5; EU 43; US 9.5; BW 275 Women's4683-643.
UK 8.5; EU 43; US 9.5; BW 275 S Women's4683-1263.
UK 8.5; EU 43; US 9.5; BW 275 W Women's4683-1625.
UK 9; EU 43; US 10; BW 2804683-461.
UK 9; EU 43; US 10; BW 280 S4683-1596.
UK 9; EU 43; US 10; BW 280 M4683-4033.
UK 9; EU 43; US 10; BW 280 W4683-4034.
UK 9; EU 43; US 10; BW 280 Women's4683-3953.
UK 9; EU 43; US 10; BW 280 M Women's4683-4035.
UK 9; EU 43; US 10; BW 280 W Women's4683-4036.
UK 9.5; EU 44; US 10.5; BW 2854683-462.
UK 9.5; EU 44; US 10.5; BW 285 S4683-1598.
UK 9.5; EU 44; US 10.5; BW 285 M4683-4037.
UK 9.5; EU 44; US 10.5; BW 285 W4683-4038.
UK 10; EU 45; US 11; BW 2904683-463.
UK 10; EU 45; US 11; BW 290 S4683-1599.
UK 10; EU 45; US 11; BW 290 M4683-4039.
UK 10; EU 45; US 11; BW 290 W4683-4040.
UK 10.5; EU 45; US 11.5; BW 2904683-464.
UK 10.5; EU 45; US 11.5; BW 290 S4683-1600.
UK 10.5; EU 45; US 11.5; BW 290 M4683-4041.
UK 10.5; EU 45; US 11.5; BW 290 W4683-4042.
UK 11; EU 46; US 12; BW 2954683-465.
UK 11; EU 46; US 12; BW 295 S4683-1601.
UK 11; EU 46; US 12; BW 295 M4683-4043.
UK 11; EU 46; US 12; BW 295 W4683-4044.
UK 11.5; EU 47; US 12.5; BW 3004683-467.
UK 11.5; EU 47; US 12.5; BW 300 S4683-1360.
UK 11.5; EU 47; US 12.5; BW 300 M4683-4045.
UK 11.5; EU 47; US 12.5; BW 300 W4683-4046.
UK 12; EU 47; US 13; BW 3054683-466.
UK 12; EU 47; US 13; BW 305 S4683-1605.
UK 12; EU 47; US 13; BW 305 M4683-4047.
UK 12; EU 47; US 13; BW 305 W4683-4048.
UK 12.5; EU 48; US 13.5; BW 3104683-468.
UK 12.5; EU 48; US 13.5; BW 310 S4683-1607.
UK 12.5; EU 48; US 13.5; BW 310 M4683-4049.
UK 12.5; EU 48; US 13.5; BW 310 W4683-4050.
UK 12.5; EU 48; US 13.5; BW 310 EE4683-214.
UK 13; EU 48; US 14; BW 3104683-469.
UK 13; EU 48; US 14; BW 310 S4683-1608.
UK 13; EU 48; US 14; BW 310 M4683-4051.
UK 13; EU 48; US 14; BW 310 W4683-4052.
UK 13.5; EU 49; US 14.5; BW 3154683-470.
UK 13.5; EU 49; US 14.5; BW 315 S4683-1609.
UK 13.5; EU 49; US 14.5; BW 315 M4683-4053.
UK 13.5; EU 49; US 14.5; BW 315 W4683-4054.
UK 14; EU 50; US 15; BW 3204683-471.
UK 14; EU 50; US 15; BW 320 S4683-1610.
UK 14; EU 50; US 15; BW 320 M4683-4055.
UK 14; EU 50; US 15; BW 320 W4683-4056.
UK 14.5; EU 50; US 15.5; BW 3254683-472.
UK 14.5; EU 50; US 15.5; BW 325 S4683-1615.
UK 14.5; EU 50; US 15.5; BW 325 M4683-4058.
UK 14.5; EU 50; US 15.5; BW 325 W4683-3698.
UK 15; EU 51; US 16; BW 3304683-473.
UK 15; EU 51; US 16; BW 330 S4683-1616.
UK 15; EU 51; US 16; BW 330 M4683-4059.
UK 15; EU 51; US 16; BW 330 W4683-4060.
UK 15.5; EU 52; US 16.5; BW 3354683-3700.
UK 15.5; EU 52; US 16.5; BW 335 S4683-1617.
UK 15.5; EU 52; US 16.5; BW 335 M4683-4061.
UK 15.5; EU 52; US 16.5; BW 335 W4683-4062.
Series
Technical data
Gore-Tex membrane
Vibram® sole
Condition
used (very good)More
Product is used in very good condition with visible sign of use.
Contract
Dutch Army
Additional Features
membrane Gore-Tex
Ask a question
Not confirmed by purchase
Score: /5
Not confirmed by purchase
Score: /5
Not confirmed by purchase
Score: /5
Write your opinion