
Obuwie Haix Special Fighter Pro pochodzące z zasobów magazynowych zapewniają bezpieczeństwo i wygodę w każdej sytuacji.
Wykonane z wysokie jakości skóry. Dzięki zastosowaniu technologii membrany CROSSTECH® firmy Gore® buty gwarantują nie tylko wodoodporność, ale także niezawodną ochronę przed krwią i płynami ustrojowymi.
Podeszwa wykonana ze specjalnej mieszanki gumy i innowacyjna konstrukcja profilu oferuje wyjątkowo wysoką antypoślizgowość i przyczepność na wielu różnych powierzchniach.
Nietkana wkładka wewnątrz świetnie pochłania wilgoć i szybko wysycha.
Buty zapewniają "pompowanie" świeżego powietrza do wewnątrz podczas każdego wykonanego ruchu stóp (wilgotne powietrze uwalnia się, natomiast świeże wpada przez otwory wentylacyjne w górnej części buta).
Praktyczny system szybkiego sznurowania zapewnia optymalne trzymanie, wystarczy tylko raz dopasować obuwie do stopy.
Nosek obuwia wzmocniono specjalną, lekką, niemetalową osłonką chroniącą palce stóp.
Widoczny na zdjęciu wybity żółty znaczek może nie występować na każdej parze.
Product is used in very good condition with visible sign of use.
| Size | UK | BW | US | EU | 
|---|---|---|---|---|
| UK 6; EU 39; US 7; BW 255 | 6 | 255 | 7 | 39 | 
| UK 6.5; EU 40; US 7.5; BW 255 | 6.5 | 255 | 7.5 | 40 | 
| UK 7; EU 41; US 8; BW 260 | 7 | 260 | 8 | 41 | 
| UK 7.5; EU 41; US 8.5; BW 265 | 7.5 | 265 | 8.5 | 41 | 
| UK 8; EU 42; US 9; BW 270 | 8 | 270 | 9 | 42 | 
| UK 8.5; EU 43; US 9.5; BW 275 | 8.5 | 275 | 9.5 | 43 | 
| UK 9; EU 43; US 10; BW 280 | 9 | 280 | 10 | 43 | 
| UK 9.5; EU 44; US 10.5; BW 285 | 9.5 | 285 | 10.5 | 44 | 
| UK 10; EU 45; US 11; BW 290 | 10 | 290 | 11 | 45 | 
| UK 10.5; EU 45; US 11.5; BW 290 | 10.5 | 290 | 11.5 | 45 | 
| UK 11; EU 46; US 12; BW 295 | 11 | 295 | 12 | 46 | 
| UK 11.5; EU 47; US 12.5; BW 300 | 11.5 | 300 | 12.5 | 47 | 
BW size corresponds to the length of the foot for which the shoes are intended. The insole is appropriately larger to maintain comfort.



















