
Obuwie HAIX® Connexis Safety+ GTX LTR zapewnia większą wytrzymałość w codziennej pracy. Wewnętrzna taśma powięziowa CONNEXIS stymuluje mięśnie stóp. Rezultat: komfort, który ożywia całe ciało! Specjalna taśma specyficznie stymuluje powięź w stopie, dzięki czemu działa przeciwzmęczeniowo na cały układ mięśniowo-szkieletowy.
Buty zapewniają wyjątkową lekkość, świetne trzymanie pięty i wygodę, będąc jednocześnie w pełni profesjonalnym obuwiem. Wykonane są zgodnie ze specyfikacją CE EN ISO 20345:2011 S3 HRO HI CI WR SRC.
Podeszwa Connexis Safety+ GTX wykonana jest ze specjalnej mieszanki gumy, innowacyjna konstrukcja profilu oferuje wyjątkowo wysoką antypoślizgowość i przyczepność na gładkich i mokrych nawierzchniach. Konstrukcja zapewnia wysoki komfort zginania oraz znakomite właściwości chodzenia. Dodatkowo podeszwa zapewnia izolację przed zimnem i gorącem oraz jest olejo- i benzynoodporna. Elastyczna, lekka, niezawierająca metalu podeszwa jest odporna na przebicie, dzięki specjalnej wkładce.
Obuwie posiada wygodną, antybakteryjną wkładkę, która efektywnie odprowadza nadmiar wilgoci dzięki zastosowaniu kanałów "Airflow". Nosek obuwia nie jest wyposażony w metal, posiada plastikowe usztywnienie, które zapewnia bezpieczeństwo i ochronę przed uszkodzeniami palców. System klimatyczny HAIX® wykorzystuje ruch pompujący występujący podczas chodzenia i transportuje wilgoć na zewnątrz poprzez mikro wyściółkę na końcu cholewki.
Buty posiadają membranę GORE-TEX, która jest odporna na przetarcia, ma właściwości wodoodporne oraz oddychające, dzięki czemu stopa pozostaje sucha i się nie poci. Wewnętrzna podszewka GORE-TEX® Extended zapewnia najwyższy poziom komfortu klimatycznego, szczególnie do elastycznego zastosowania wewnątrz i na zewnątrz oraz w wyższych temperaturach.
The HAIX® Climate system uses the pumping movement, which permits air circulation with every step – warm air is released and fresh air comes in through the vent holes at the top of the boot.
New product, unused from military storage resources. On the items you can find its ex-owners signatures, however, it does not mean the item has been used.
The shoes from this group may not include all the accessories specified by the manufacturers e.g. quick lacing system or insoles.
| Size | UK | BW | US | EU | Insole length |
|---|---|---|---|---|---|
| UK 3; EU 35; US 4; BW 225 Women's | 3 | 225 | 4 | 35 | 23.9 cm |
| UK 3.5; EU 36; US 4.5; BW 230 | 3.5 | 230 | 4.5 | 36 | 23.9 cm |
| UK 4; EU 37; US 5; BW 235 | 4 | 235 | 5 | 37 | 24.4 cm |
| UK 4.5; EU 37; US 5.5; BW 240 | 4.5 | 240 | 5.5 | 37 | 25 cm |
| UK 5; EU 38; US 6; BW 245 | 5 | 245 | 6 | 38 | 25.2 cm |
| UK 5.5; EU 39; US 6.5; BW 250 | 5.5 | 250 | 6.5 | 39 | 25.6 cm |
| UK 6; EU 39; US 7; BW 255 | 6 | 255 | 7 | 39 | 26 cm |
| UK 6.5; EU 40; US 7.5; BW 255 | 6.5 | 255 | 7.5 | 40 | 26.5 cm |
| UK 7; EU 41; US 8; BW 260 | 7 | 260 | 8 | 41 | 26.7 cm |
| UK 7.5; EU 41; US 8.5; BW 265 | 7.5 | 265 | 8.5 | 41 | 27.2 cm |
| UK 8; EU 42; US 9; BW 270 | 8 | 270 | 9 | 42 | 27.8 cm |
| UK 8.5; EU 43; US 9.5; BW 275 | 8.5 | 275 | 9.5 | 43 | 28.2 cm |
| UK 9; EU 43; US 10; BW 280 | 9 | 280 | 10 | 43 | 28.7 cm |
| UK 9.5; EU 44; US 10.5; BW 285 | 9.5 | 285 | 10.5 | 44 | 29 cm |
| UK 10; EU 45; US 11; BW 290 | 10 | 290 | 11 | 45 | 29.4 cm |
| UK 10.5; EU 45; US 11.5; BW 290 | 10.5 | 290 | 11.5 | 45 | 29.8 cm |
| UK 11; EU 46; US 12; BW 295 | 11 | 295 | 12 | 46 | 30.3 cm |
| UK 11.5; EU 47; US 12.5; BW 300 | 11.5 | 300 | 12.5 | 47 | 30.7 cm |
| UK 12; EU 47; US 13; BW 305 | 12 | 305 | 13 | 47 | 31.5 cm |
| UK 13; EU 48; US 14; BW 310 | 13 | 310 | 14 | 48 | 32 cm |
| UK 14; EU 50; US 15; BW 320 | 14 | 320 | 15 | 50 | 32.8 cm |
| UK 15; EU 51; US 16; BW 330 | 15 | 330 | 16 | 51 | 33.7 cm |
BW size corresponds to the length of the foot for which the shoes are intended. The insole is appropriately larger to maintain comfort.





