Military Warmer Bundeswehr Liner To Wear Under Suit Original Demobil

Original lining coming from resources of German troops. Ideal to wear under any type of suit or dry suit.
Lining has a material drawcords on cuufs and at collar, while on legs are zippers for easy wearing. On the chest is placed zipped pocket. Made of high quality materials.
Brand
Entity responsible for this product in the EU
Armyworld.plMore
Address:
Kartuska 29Postal code: 83-340City: SierakowiceCountry: PolskaE-mail: info@armyworld.pl
Symbol
59
Producer code
No. 1; 165-175/90-9559-C.
No. 2; 165-175/95-10059-E.
No. 3; 165-175/100-10559-I.
No. 4; 165-175/105-11059-K.
No. 5; 165-175/110-11559-O.
No. 6; 170-180/95-10059-843.
No. 6; 175-180/90-9559-Q.
No. 6; 175-180/95-10059-178.
No. 6; 175-185/90-9559-2780.
No. 6; 175-185/95-10059-2781.
No. 7; 175-180/95-10059-18.
No. 7; 170-180/100-10559-1614.
No. 7; 175-185/95-10059-3047.
No. 7; 175-180/100-10559-177.
No. 8; 170-180/105-11059-2162.
No. 8; 175-180/100-10559-20.
No. 8; 175-185/100-10559-3050.
No. 9; 175-180/105-11059-22.
No. 9; 175-185/105-11059-1068.
No. 10; 175-180/110-11559-51.
No. 10; 175-185/110-11559-1064.
No. 10; 180-190/90-9559-844.
No. 10; 185-195/90-9559-2784.
No. 11; 175-180/115-12059-52.
No. 11; 175-185/115-12059-1067.
No. 11; 180-190/95-10059-845.
No. 12; 180-185/95-10059-53.
No. 12 180-190/100-10559-3535.
No. 12; 185-195/95-10059-1065.
No. 12; 185-195/100-10559-2785.
No. 13; 180-185/100-10559-54.
No. 13; 180-185/105-11059-3659.
No. 13; 185-195/100-10559-1335.
No. 14; 180-185/105-11059-55.
No. 14; 185-195/105-11059-1336.
No. 15; 180-185/110-11559-56.
No. 15; 185-195/110-11559-1337.
No. 16; 180-185/115-12059-57.
No. 16; 185-195/115-12059-1334.
No. 17; 185-190/100-10559-58.
No. 17; 195-205/100-10559-1066.
No. 17; 195-205/115-12059-3049.
No. 18; 185-190/105-11059-59.
No. 18; 195-205/105-11059-261.
No. 19; 185-190/110-11559-60.
No. 20; 185-190/115-12059-61.
Technical data
additional insulation
pressure-free welts
bottom zippers
Colour
olive green
Condition
used (good)More
Product from military storage resources, used in good condition. Has visible traces of use, the product may also have slight traces of repairs and minor dirt.
Contract
German Bundeswehr
Ask a question
Not confirmed by purchase
Score: /5
Not confirmed by purchase
Score: /5
Not confirmed by purchase
Score: /5
Opinions about Military Warmer Bundeswehr Liner To Wear Under Suit Original Demobil
Click the rating to filter reviews
- 5/5Opinion confirmed by purchaseExcellent Undersuit. Very well made, quality item.2021-02-08
Write your opinion
Size | Height | Chest |
---|---|---|
No. 1; 165-175/90-95 | 165-175 | 90-95 |
No. 2; 165-175/95-100 | 165-175 | 95-100 |
No. 3; 165-175/100-105 | 165-175 | 100-105 |
No. 4; 165-175/105-110 | 165-175 | 105-110 |
No. 5; 165-175/110-115 | 165-175 | 110-115 |
No. 6; 170-180/95-100 | 170-180 | 95-100 |
No. 6; 175-180/90-95 | 175-180 | 90-95 |
No. 6; 175-180/95-100 | 175-180 | 95-100 |
No. 6; 175-185/90-95 | 175-185 | 90-95 |
No. 6; 175-185/95-100 | 175-185 | 95-100 |
No. 7; 175-180/95-100 | 175-180 | 95-100 |
No. 7; 170-180/100-105 | 175-180 | 100-105 |
No. 7; 175-185/95-100 | 175-185 | 95-100 |
No. 7; 175-180/100-105 | 175-180 | 100-105 |
No. 8; 170-180/105-110 | 170-180 | 105-110 |
No. 8; 175-180/100-105 | 175-180 | 100-105 |
No. 8; 175-185/100-105 | 175-185 | 100-105 |
No. 9; 175-180/105-110 | 175-180 | 105-110 |
No. 9; 175-185/105-110 | 175-185 | 105-110 |
No. 10; 175-180/110-115 | 175-180 | 110-115 |
No. 10; 175-185/110-115 | 175-185 | 110-115 |
No. 10; 180-190/90-95 | 180-190 | 90-95 |
No. 10; 185-195/90-95 | 185-195 | 90-95 |
No. 11; 175-180/115-120 | 175-180 | 115-120 |
No. 11; 175-185/115-120 | 175-185 | 115-120 |
No. 11; 180-190/95-100 | 180-190 | 95-100 |
No. 12; 180-185/95-100 | 180-185 | 95-100 |
No. 12 180-190/100-105 | 180-190 | 100-105 |
No. 12; 185-195/95-100 | 185-195 | 95-100 |
No. 12; 185-195/100-105 | 185-195 | 100-105 |
No. 13; 180-185/100-105 | 180-185 | 100-105 |
No. 13; 180-185/105-110 | 180-185 | 105-110 |
No. 13; 185-195/100-105 | 185-195 | 100-105 |
No. 14; 180-185/105-110 | 180-185 | 105-110 |
No. 14; 185-195/105-110 | 185-195 | 105-110 |
No. 15; 180-185/110-115 | 180-185 | 110-115 |
No. 15; 185-195/110-115 | 185-195 | 110-115 |
No. 16; 180-185/115-120 | 180-185 | 115-120 |
No. 16; 185-195/115-120 | 185-195 | 115-120 |
No. 17; 185-190/100-105 | 185-190 | 100-105 |
No. 17; 195-205/100-105 | 195-205 | 100-105 |
No. 17; 195-205/115-120 | 195-205 | 115-120 |
No. 18; 185-190/105-110 | 185-190 | 105-110 |
No. 18; 195-205/105-110 | 195-205 | 105-110 |
No. 19; 185-190/110-115 | 185-190 | 110-115 |
No. 20; 185-190/115-120 | 185-190 | 115-120 |
Dimensions may vary slightly.