- Spodnie o długości nogawki REGULAR 75 cm.

Spodnie taktyczne 5.11® V.XI™ XTU Straight Fit Pant to doskonały wybór dla profesjonalistów poszukujących niezawodności i komfortu w każdych warunkach.
Współpracując z elitarnymi zespołami z całego świata, 5.11® stworzyło linię XTU, łączącą funkcjonalność, wytrzymałość i wygodę.
Spodnie wykonane są z innowacyjnego materiału No Melt No Drip, który zapewnia odporność na wysokie temperatury i nie topi się ani nie kapie pod wpływem ciepła.
Dodatkowo, powłoka Teflon™ chroni tkaninę przed plamami i zabrudzeniami, co ułatwia utrzymanie spodni w czystości.
Komfort noszenia zapewnia pas z piankowym wsparciem Ortholite® na plecach oraz szybko regulowane zapięcie na rzep z przodu.
Dzięki temu spodnie idealnie dopasowują się do sylwetki, zapewniając wygodę podczas długotrwałego noszenia.
Duże kieszenie cargo z plisami i zamkami błyskawicznymi oferują obszerną przestrzeń na niezbędne akcesoria, a wewnętrzna kieszeń na magazynek z nylonu N6 umożliwia bezpieczne przechowywanie amunicji.
Dodatkowe kieszenie z tyłu, również z zamkami błyskawicznymi, zwiększają funkcjonalność spodni, pozwalając na organizację i szybki dostęp do potrzebnych przedmiotów.
Konstrukcja z klinem w kroku oraz otwory wentylacyjne po wewnętrznej stronie nogawek zapewniają maksymalną swobodę ruchów i odpowiednią cyrkulację powietrza, co jest kluczowe podczas intensywnych działań.
Dodatkowo, haczyk na sznurowadła przy otworze nogawki oraz regulowany dół z wewnętrznym systemem ściągaczy zapobiegają niepożądanym zaczepieniom podczas operacji w ciasnych przestrzeniach.
Wybierając ten model, inwestujesz w niezawodność, funkcjonalność i komfort, które sprostają nawet najbardziej wymagającym zadaniom.
for perfect amortization
Brand new product.
| Size | Rozmiar | Obwód w pasie | Długość nogawki od kroku |
|---|---|---|---|
| 28/30 | S | 71,1 cm | 76,2 cm |
| 28/32 | S | 71,1 cm | 81,3 cm |
| 28/34 | S | 71,1 cm | 86,4 cm |
| 28/36 | S | 71,1 cm | 91,4 cm |
| 30/30 | M | 76.2 cm | 76,2 cm |
| 30/32 | M | 76.2 cm | 81,3 cm |
| 30/34 | M | 76.2 cm | 86,4 cm |
| 30/36 | M | 76.2 cm | 91,4 cm |
| 32/30 | M | 81,3 cm | 76,2 cm |
| 32/32 | M | 81,3 cm | 81,3 cm |
| 32/34 | M | 81,3 cm | 86,4 cm |
| 32/36 | M | 81,3 cm | 91,4 cm |
| 34/30 | L | 86,4 cm | 76,2 cm |
| 34/32 | L | 86,4 cm | 81,3 cm |
| 34/34 | L | 86,4 cm | 86,4 cm |
| 34/36 | L | 86,4 cm | 91,4 cm |
| 36/30 | L | 91,4 cm | 76,2 cm |
| 36/32 | L | 91,4 cm | 81,3 cm |
| 36/34 | L | 91,4 cm | 86,4 cm |
| 36/36 | L | 91,4 cm | 91,4 cm |
| 38/30 | XL | 96.5 cm | 76,2 cm |
| 38/32 | XL | 96.5 cm | 81,3 cm |
| 38/34 | XL | 96.5 cm | 86,4 cm |
| 38/36 | XL | 96.5 cm | 91,4 cm |
| 40/30 | XL | 101.6 cm | 76,2 cm |
| 40/32 | XL | 101.6 cm | 81,3 cm |
| 40/34 | XL | 101.6 cm | 86,4 cm |
| 40/36 | XL | 101.6 cm | 91,4 cm |
| 42/30 | 2XL | 106.7 cm | 76,2 cm |
| 42/32 | 2XL | 106.7 cm | 81,3 cm |
| 42/34 | 2XL | 106.7 cm | 86,4 cm |
| 42/36. | 2XL | 106.7 cm | 91,4 cm |
| 44/30 | 2XL | 111.8 cm | 76,2 cm |
| 44/32 | 2XL | 111.8 cm | 81,3 cm |
| 44/34 | 2XL | 111.8 cm | 86,4 cm |
| 44/36 | 2XL | 111.8 cm | 91,4 cm |



















