Bluza wojskowa w niemieckim kamuflażu pustynnym wustentarn zwanym też tropentarn - wykorzystywana na misjach w Afganistanie.
Odzież wykonana jest z przewiewnego, a zarazem mocnego materiału. Doskonale sprawdzi się w czasie ciepłych, a nawet upalnych dni. Zapinana jest za pomocą zatrzasków. Posiada łącznie trzy kieszenie: dwie na wysokości piersi
oraz jedną w miejscu rękawa.
Uwaga! W zależności od kontraktu skład materiału może się nieznacznie różnić.
Used product from military storage, classified as a II quality product due to significant defects or shortage in the structure (clothes/footwear: dirt, abrasions, holes, discoloration, damages requiring repair, accessories: cracks, malfunction).
Size | Height | Chest |
---|---|---|
No. 1; 165-175/90-95 | 165-175 | 90-95 |
No. 2; 165-175/95-100 | 165-175 | 95-100 |
No. 3; 165-175/100-105 | 165-175 | 100-105 |
No. 4; 165-175/105-110 | 165-175 | 105-110 |
No. 5; 165-175/110-115 | 165-175 | 110-115 |
No. 6; 175-180/90-95 | 175-180 | 90-95 |
No. 6; 175-185/90-95 | 175-185 | 90-95 |
No. 7; 175-185/95-100 | 175-185 | 95-100 |
No. 8; 175-180/100-105 | 175-180 | 100-105 |
No. 8; 175-185/100-105 | 175-185 | 100-105 |
No. 9; 175-180/105-110 | 175-180 | 105-110 |
No. 9; 175-185/105-110 | 175-185 | 105-110 |
No. 10; 175-180/110-115 | 175-180 | 110-115 |
No. 10; 175-185/110-115 | 175-185 | 110-115 |
No. 11; 175-185/115-120 | 175-185 | 115-120 |
No. 12; 180-185/95-100 | 180-185 | 95-100 |
No. 12; 185-195/95-100 | 185-195 | 95-100 |
No. 13; 180-185/100-105 | 180-185 | 100-105 |
No. 13; 185-195/100-105 | 185-195 | 100-105 |
No. 14; 180-185/105-110 | 180-185 | 105-110 |
No. 14; 185-195/105-110 | 185-195 | 105-110 |
No. 15; 180-185/110-115 | 180-185 | 110-115 |
No. 15; 185-195/110-115 | 185-195 | 110-115 |
No. 16; 180-185/115-120 | 180-185 | 115-120 |
No. 16-1; 185-195/120-130 | 185-195 | 125-130 |
No. 17; 185-190/100-105 | 185-190 | 100-105 |
No. 18; 185-190/105-110 | 185-190 | 105-110 |
No. 19; 185-190/110-115 | 185-190 | 110-115 |
No. 19; 195-205/110-115 | 195-205 | 110-115 |
No. 20; 185-190/115-120 | 185-190 | 115-120 |
No. 20; 195-205/115-120 | 195-205 | 115-120 |
No. 20-1; 185-190/120-130 | 185-190 | 120-130 |
Dimensions may vary slightly.