Kalesony z zasobów wojsk holenderskich wykonane z najwyższej jakości włókien wełny (scheerwol).
Bielizna idealnie sprawdzi się w czasie ekstremalnych warunków pogodowych.
Produkt z wojskowych zasobów magazynowych używany zakwalifikowany do grupy produktów w II gatunku z powodu znacznych defektów jakie może posiadać lub braków w konstrukcji (odzież/obuwie: zabrudzenia, przetarcia, dziury, przebarwienia, uszkodzenia wymagające reperacji, akcesoria: pęknięcia, niesprawność).

Rozmiar | Długość całkowita | Długość rękawa od pachy | Obwód w klatce piersiowej | Długość całkowita | Długość nogawki od kroku | Obwód w pasie | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
42 | Bluza | 47 cm | 42 cm | 88 cm | Spodnie | 88 cm | 66 cm | 66 cm |
40 | Bluza | Spodnie | ||||||
44 | Bluza | 62 cm | 52 cm | 88 cm | Spodnie | 96 cm | 75 cm | 60 cm |
48 | Bluza | 62 cm | 52 cm | 90 cm | Spodnie | 100 cm | 75 cm | 75 cm |
50 | Bluza | 63 cm | 55 cm | 96 cm | Spodnie | 105 cm | 85 cm | 80 cm |
52 | Bluza | 66 cm | 55 cm | 110 cm | Spodnie | 105 cm | 85 cm | 80 cm |
54 | Bluza | 73 cm | 59 cm | 112 cm | Spodnie | 105 cm | 85 cm | 90 cm |
56 | Bluza | 75 cm | 59 cm | 114 cm | Spodnie | 105 cm | 80 cm | 90 cm |
58 | Bluza | 70 cm | 60 cm | 122 cm | Spodnie | 105 cm | 81 cm | 90 cm |
60 | Bluza | 70 cm | 60 cm | 128 cm | Spodnie | 106 cm | 82 cm | 90 cm |
Należy pamiętać, że wymiary odzieży wełnianej mogą się różnić.