Buty robocze renomowanej firmy niemieckiej HAIX z serii obuwia BLACK EAGLE. Wykonane z wysokiej jakości materiałów zapewniających wysoki komfort użytkowania, wygodę oraz bezpieczeństwo.
Obuwie HAIX® BLACK EAGLE Safety 40 Mid charakteryzuje się wyjątkową lekkością, świetnym trzymaniem pięty i wygodą, będąc jednocześnie w pełni profesjonalnym obuwiem. Wykonane są zgodnie ze specyfikacją CE EN ISO 20345:2011 S3 HRO HI CI WR SRC.
Gumowa podeszwa z amortyzacją odporna jest na ścieranie oraz przebicia ostrymi przedmiotami (wkładka z kevlaru). Zapewnia ona wysoki komfort zginania oraz znakomite właściwości chodzenia. Jest anty-poślizgowa, odporna na gorąco, oleje i benzynę oraz posiada bieżnik o dobrej przyczepności, do użytkowania w różnych terenach i warunkach pogodowych. Nosek obuwia nie jest wyposażony w metal, posiada plastikowe usztywnienie, które zapewnia bezpieczeństwo i ochronę przed uszkodzeniami palców. Kompozytowe usztywnienie noska zostało dodatkowo z zewnątrz wzmocnione gumowym otokiem chroniąc obuwie przed uszkodzeniami.
Buty posiadają membranę Gore-Tex, która jest odporna na przetarcia, oraz zapewnia właściwości wodoodporne oraz oddychające, dzięki czemu stopa pozostaje sucha i nie poci się. Dzięki specjalnemu systemowi buty zapewniają "pompowanie" świeżego powietrza do wewnątrz podczas każdego wykonanego ruchu stóp (wilgotne powietrze uwalnia się, natomiast świeże wpada przez otwory wentylacyjne w górnej części buta).
Buty fabrycznie nowe w oryginalnym opakowaniu. Gwarancja producenta 12 miesięcy.
System zapewnia "pompowanie" świeżego powietrza do wewnątrz butów podczas każdego wykonanego ruchu stóp (wilgotne powietrze uwalnia się, natomiast świeże wpada przez otwory wentylacyjne w górnej części obuwia).
Antypoślizgowa podeszwa zapewnia bezpieczną postawę w każdej pozycji. Specjalna mieszanka gumowa i innowacyjna konstrukcją profilu zapewnia wyjątkowo wysoką odporność na poślizg oraz przyczepność na wielu różnych podłożach.
Produkt fabrycznie nowy.
+ Zamknięty obszar pięty.
+ Właściwości antyelektrostatyczne.
+ Absorpcja energii w części piętowej.
+ Odporność podeszwy na olej napędowy.
+ Odporność części wierzchniej na przepuszczalność i absorpcję wody.
+ Odporność spodu na przebicie.
+ Urzeźbienie podeszwy.
>>Poznaj zasady<<
Opinie o Buty Robocze Haix BLACK EAGLE Safety 40.1 Mid Gore-Tex Black / Orange (610017)
Rozmiar | UK | BW | US | EU | Długość wkładki |
---|---|---|---|---|---|
RozmiarUK 3; EU 35; US 4; BW 225 Damskie | UK3 | BW225 | US4 | EU35 | Długość wkładki23,5 cm |
RozmiarUK 3.5; EU 36; US 4.5; BW 230 | UK3.5 | BW230 | US4.5 | EU36 | Długość wkładki23,9 cm |
RozmiarUK 4; EU 37; US 5; BW 235 | UK4 | BW235 | US5 | EU37 | Długość wkładki24,4 cm |
RozmiarUK 4.5; EU 37; US 5.5; BW 240 | UK4.5 | BW240 | US5.5 | EU37 | Długość wkładki25 cm |
RozmiarUK 5; EU 38; US 6; BW 245 | UK5 | BW245 | US6 | EU38 | Długość wkładki 25,2 cm |
RozmiarUK 5.5; EU 39; US 6.5; BW 250 | UK5.5 | BW250 | US6.5 | EU39 | Długość wkładki25,6 cm |
RozmiarUK 6; EU 39; US 7; BW 255 | UK6 | BW255 | US7 | EU39 | Długość wkładki26,1 cm |
RozmiarUK 6.5; EU 40; US 7.5; BW 255 | UK6.5 | BW255 | US7.5 | EU40 | Długość wkładki26,5 cm |
RozmiarUK 7; EU 41; US 8; BW 260 | UK7 | BW260 | US8 | EU41 | Długość wkładki26,7 cm |
RozmiarUK 7.5; EU 41; US 8.5; BW 265 | UK7.5 | BW265 | US8.5 | EU41 | Długość wkładki27,2 cm |
RozmiarUK 8; EU 42; US 9; BW 270 | UK8 | BW270 | US9 | EU42 | Długość wkładki27,8 cm |
RozmiarUK 8.5; EU 43; US 9.5; BW 275 | UK8.5 | BW275 | US9.5 | EU43 | Długość wkładki28,3 cm |
RozmiarUK 9; EU 43; US 10; BW 280 | UK9 | BW280 | US10 | EU43 | Długość wkładki28,7 cm |
RozmiarUK 9.5; EU 44; US 10.5; BW 285 | UK9.5 | BW285 | US10.5 | EU44 | Długość wkładki29 cm |
RozmiarUK 10; EU 45; US 11; BW 290 | UK10 | BW290 | US11 | EU45 | Długość wkładki29,4 cm |
RozmiarUK 10.5; EU 45; US 11.5; BW 290 | UK10.5 | BW290 | US11.5 | EU45 | Długość wkładki29,8 cm |
RozmiarUK 11; EU 46; US 12; BW 295 | UK11 | BW295 | US12 | EU46 | Długość wkładki30,3 cm |
RozmiarUK 11.5; EU 47; US 12.5; BW 300 | UK11.5 | BW300 | US12.5 | EU47 | Długość wkładki30,7 cm |
RozmiarUK 12; EU 47; US 13; BW 305 | UK12 | BW305 | US13 | EU47 | Długość wkładki31,5 cm |
RozmiarUK 12.5; EU 48; US 13.5; BW 310 | UK12.5 | BW310 | US13.5 | EU48 | Długość wkładki31,8 cm |
RozmiarUK 13; EU 48; US 14; BW 310 | UK13 | BW310 | US14 | EU48 | Długość wkładki32 cm |
RozmiarUK 13.5; EU 49; US 14.5; BW 315 | UK13.5 | BW315 | US14.5 | EU49 | Długość wkładki32,3 cm |
RozmiarUK 14; EU 50; US 15; BW 320 | UK14 | BW320 | US15 | EU50 | Długość wkładki32,8 cm |
RozmiarUK 14.5; EU 50; US 15.5; BW 325 | UK14.5 | BW325 | US15.5 | EU50 | Długość wkładki33,5 cm |
RozmiarUK 15; EU 51; US 16; BW 330 | UK15 | BW330 | US16 | EU51 | Długość wkładki33,5 cm |
Rozmiar BW odpowiada długości stopy na jaką obuwie jest przeznaczone. Wkładka jest odpowiednio większa w celu zachowania komfortu.