"GWARANCJA NIŻSZEJ CENY" Znajdziesz taniej? Dostaniesz lepszą ofertę! >>poznaj zasady<<
Buty Wojskowe Brytyjskie Zimowe Cold Wet Weather Brązowe Oryginał Demobil DB
Buty Wojskowe Brytyjskie Zimowe Cold Wet Weather Brązowe Oryginał Demobil DB
Buty Wojskowe Brytyjskie Zimowe Cold Wet Weather Brązowe Oryginał Demobil DB
Buty Wojskowe Brytyjskie Zimowe Cold Wet Weather Brązowe Oryginał Demobil DB
Buty Wojskowe Brytyjskie Zimowe Cold Wet Weather Brązowe Oryginał Demobil DB
Buty Wojskowe Brytyjskie Zimowe Cold Wet Weather Brązowe Oryginał Demobil DB

Buty Wojskowe Brytyjskie Zimowe Cold Wet Weather Brązowe Oryginał Demobil DB

239,00 zł
brutto / para
Najniższa cena z 30 dni przed obniżką: / para
Cena regularna: / para
Stan produktu
Rozmiar
Produkt na wyczerpaniu
Produkt na wyczerpaniu
14 dni na łatwy zwrot
Sprawdź, w którym sklepie obejrzysz i kupisz od ręki
Buty Wojskowe Brytyjskie Zimowe Cold Wet Weather Brązowe Oryginał Demobil DB
Buty Wojskowe Brytyjskie Zimowe Cold Wet Weather Brązowe Oryginał Demobil DB
Stan produktu:demobil (dobry)
UK 2; EU 33; BW 220 DamskieUK 2.5; EU 34; BW 220 DamskieUK 3; EU 35; US 4; BW 225UK 3; EU 35; US 4; BW 225 MUK 3; EU 35; US 4; BW 225 WUK 3; EU 35; US 4; BW 225 DamskieUK 3; EU 35; US 4; BW 225 M DamskieUK 3; EU 35; US 4; BW 225 W DamskieUK 3.5; EU 36; US 4.5; BW 230UK 3.5; EU 36; US 4.5; BW 230 MUK 3.5; EU 36; US 4.5; BW 230 WUK 3.5; EU 36; US 4.5; BW 230 DamskieUK 3.5; EU 36; US 4.5; BW 230 M DamskieUK 3.5; EU 36; US 4.5; BW 230 W DamskieUK 4; EU 37; US 5; BW 235UK 4; EU 37; US 5; BW 235 MUK 4; EU 37; US 5; BW 235 WUK 4; EU 37; US 5; BW 235 DamskieUK 4; EU 37; US 5; BW 235 M DamskieUK 4; EU 37; US 5; BW 235 W DamskieUK 4.5; EU 37; US 5.5; BW 240UK 4.5; EU 37; US 5.5; BW 240 MUK 4.5; EU 37; US 5.5; BW 240 WUK 4.5; EU 37; US 5.5; BW 240 DamskieUK 4.5; EU 37; US 5.5; BW 240 M DamskieUK 4.5; EU 37; US 5.5; BW 240 W DamskieUK 5; EU 38; US 6; BW 245UK 5; EU 38; US 6; BW 245 MUK 5; EU 38; US 6; BW 245 WUK 5; EU 38; US 6; BW 245 DamskieUK 5; EU 38; US 6; BW 245 M DamskieUK 5; EU 38; US 6; BW 245 W DamskieUK 5.5; EU 39; US 6.5; BW 250UK 5.5; EU 39; US 6.5; BW 250 MUK 5.5; EU 39; US 6.5; BW 250 W UK 5.5; EU 39; US 6.5; BW 250 DamskieUK 5.5; EU 39; US 6.5; BW 250 M DamskieUK 5.5; EU 39; US 6.5; BW 250 W DamskieUK 6; EU 39; US 7; BW 255UK 6; EU 39; US 7; BW 255 MUK 6; EU 39; US 7; BW 255 WUK 6; EU 39; US 7; BW 255 DamskieUK 6; EU 39; US 7; BW 255 M DamskieUK 6; EU 39; US 7; BW 255 W DamskieUK 6.5; EU 40; US 7.5; BW 255UK 6.5; EU 40; US 7.5; BW 255 MUK 6.5; EU 40; BW 255 WUK 6.5; EU 40; US 7.5; BW 255 DamskieUK 6.5; EU 40; US 7.5; BW 255 M DamskieUK 6.5; EU 40; US 7.5; BW 255 W DamskieUK 7; EU 41; US 8; BW 260UK 7; EU 41; US 8; BW 260 MUK 7; EU 41; US 8; BW 260 WUK 7; EU 41; US 8; BW 260 DamskieUK 7; EU 41; US 8; BW 260 M DamskieUK 7; EU 41; US 8; BW 260 W DamskieUK 7.5; EU 41; US 8.5; BW 265UK 7.5; EU 41; US 8.5; BW 265 MUK 7.5; EU 41; US 8.5; BW 265 WUK 7.5; EU 41; US 8.5; BW 265 DamskieUK 7.5; EU 41; US 8.5; BW 265 M DamskieUK 7.5; EU 41; US 8.5; BW 265 W DamskieUK 8; EU 42; US 9; BW 270UK 8; EU 42; US 9; BW 270 SUK 8; EU 42; US 9; BW 270 MUK 8; EU 42; US 9; BW 270 WUK 8; EU 42; BW 270 BEZ PĘTELKIUK 8; EU 42; US 9; BW 270 DamskieUK 8; EU 42; US 9; BW 270 M DamskieUK 8; EU 42; US 9; BW 270 W DamskieUK 8.5; EU 43; US 9.5; BW 275UK 8.5; EU 43; US 9.5; BW 275 SUK 8.5; EU 43; US 9.5; BW 275 MUK 8.5; EU 43; US 9.5; BW 275 WUK 8.5; EU 43; BW 275 BEZ PĘTELKIUK 8.5; EU 43; US 9.5; BW 275 DamskieUK 9; EU 43; US 10; BW 280UK 9; EU 43; US 10; BW 280 MUK 9; EU 43; US 10; BW 280 WUK 9; EU 43; US 10; BW 280 DamskieUK 9; EU 43; US 10; BW 280 M DamskieUK 9; EU 43; US 10; BW 280 W DamskieUK 9.5; EU 44; US 10.5; BW 285UK 9.5; EU 44; US 10.5; BW 285 MUK 9.5; EU 44; US 10.5; BW 285 WUK 10; EU 45; US 11; BW 290UK 10; EU 45; US 11; BW 290 MUK 10; EU 45; US 11; BW 290 WUK 10.5; EU 45; US 11.5; BW 290UK 10.5; EU 45; US 11.5; BW 290 MUK 10.5; EU 45; US 11.5; BW 290 WUK 11; EU 46; US 12; BW 295UK 11; EU 46; US 12; BW 295 MUK 11; EU 46; US 12; BW 295 WUK 11.5; EU 47; US 12.5; BW 300UK 11.5; EU 47; US 12.5; BW 300 SUK 11.5; EU 47; US 12.5; BW 300 MUK 11.5; EU 47; US 12.5; BW 300 WUK 12; EU 47; US 13; BW 305UK 12; EU 47; US 13; BW 305 MUK 12; EU 47; US 13; BW 305 WUK 12.5; EU 48; US 13.5; BW 310UK 12.5; EU 48; US 13.5; BW 310 MUK 12.5; EU 48; US 13.5; BW 310 WUK 12.5; EU 48; US 13.5; BW 310 EEUK 13; EU 48; US 14; BW 310UK 13; EU 48; US 14; BW 310 MUK 13; EU 48; US 14; BW 310 WUK 13.5; EU 49; US 14.5; BW 315UK 13.5; EU 49; US 14.5; BW 315 MUK 13.5; EU 49; US 14.5; BW 315 WUK 14; EU 50; US 15; BW 320UK 14; EU 50; US 15; BW 320 MUK 14; EU 50; US 15; BW 320 WUK 14.5; EU 50; US 15.5; BW 325UK 14.5; EU 50; US 15.5; BW 325 MUK 14.5; EU 50; US 15.5; BW 325 WUK 15; EU 51; US 16; BW 330UK 15; EU 51; US 16; BW 330 MUK 15; EU 51; US 16; BW 330 WUK 15.5; EU 52; US 16.5; BW 335UK 15.5; EU 52; US 16.5; BW 335 MUK 15.5; EU 52; US 16.5; BW 335 W
Bezpieczne zakupy
Odroczone płatności. Kup teraz, zapłać za 30 dni, jeżeli nie zwrócisz
Kup teraz, zapłać później - 4 kroki
Przy wyborze formy płatności, wybierz PayPo.PayPo - kup teraz, zapłać za 30 dni
PayPo opłaci twój rachunek w sklepie.
Na stronie PayPo sprawdź swoje dane i podaj pesel.
Po otrzymaniu zakupów decydujesz co ci pasuje, a co nie. Możesz zwrócić część albo całość zamówienia - wtedy zmniejszy się też kwota do zapłaty PayPo.
W ciągu 30 dni od zakupu płacisz PayPo za swoje zakupy bez żadnych dodatkowych kosztów. Jeśli chcesz, rozkładasz swoją płatność na raty.
Program lojalnościowy Armyworld.pl

Buty wyprodukowane przez renomowaną firmę Haix na potrzeby armii brytyjskiej. Obuwie HAIX Cambat Boots Cold Wet Weather ® to inteligentne buty goretex'owe w wersji zimowej, które dopasowują się do stopy, odparowują nadmiar wilgoci, nie przemakają i stwarzają komfortowe środowisko dla naszych stóp bez względu na warunki zewnętrzne. Charakteryzują się wyjątkową lekkością, świetnym trzymaniem pięty i wygodą, będąc jednocześnie w pełni profesjonalnym obuwiem taktycznym.  Buty wykonane z wysokiej jakości skóry hydrofobowej, odpornej na wodę oraz przypuszczającej powietrze (2,4-2,6mm). Wewnątrz zastosowano membranę Gore-Tex, która jest odporna na przetarcia, ma właściwości wodoodporne oraz oddychające. Dzięki specjalnemu systemowi buty zapewniają "pompowanie" świeżego powietrza do wewnątrz podczas każdego wykonanego ruchu stóp (wilgotne powietrze uwalnia się, natomiast świeże wpada przez otwory wentylacyjne w górnej części buta). Wkładka jest anatomicznie uformowana, szybkoschnąca, wymienna oraz zmywalna. Podeszwa firmy DAVOS jest antystatyczna oraz olejo i benzyno-odporna, dodatkowy MSL System sprawia, że podeszwa z pianką PU jest lekka, oraz wykazuje właściwości izolacyjne na chłód jak i ciepło. Wokół podeszwy umieszczono gumowy otok chroniący przed uszkodzeniami. Sznurowane są przy pomocy oczek pozwalających na płynny ruch oraz funkcjonalnego zatrzasku. 

Obuwie dostępne w różnych szerokościach M-Medium (na stopę standardowej szerokości) oraz W- Large (na stopę szeroką). Ukształtowanie wkładki jest standardowe, szerokość dotyczy budowy butów, która podawana jest w celu prawidłowego ułożenia stopy o różnych tęgościach. Szerokości butów nie da się zmierzyć.

Marka
Podmiot odpowiedzialny za ten produkt na terenie UE
Armyworld.plWięcej
Adres: Kartuska 29Kod pocztowy: 83-340Miasto: SierakowiceKraj: PolskaAdres email: info@armyworld.pl
Kod produktu
11186
Kod producenta
UK 2; EU 33; BW 220 Damskie11186-930.
UK 2.5; EU 34; BW 220 Damskie11186-931.
UK 3; EU 35; US 4; BW 22511186-932.
UK 3; EU 35; US 4; BW 225 M11186-1720.
UK 3; EU 35; US 4; BW 225 W11186-2411.
UK 3; EU 35; US 4; BW 225 Damskie11186-3934.
UK 3; EU 35; US 4; BW 225 M Damskie11186-1025.
UK 3; EU 35; US 4; BW 225 W Damskie11186-1120.
UK 3.5; EU 36; US 4.5; BW 23011186-450.
UK 3.5; EU 36; US 4.5; BW 230 M11186-3006.
UK 3.5; EU 36; US 4.5; BW 230 W11186-3689.
UK 3.5; EU 36; US 4.5; BW 230 Damskie11186-3936.
UK 3.5; EU 36; US 4.5; BW 230 M Damskie11186-3690.
UK 3.5; EU 36; US 4.5; BW 230 W Damskie11186-3691.
UK 4; EU 37; US 5; BW 23511186-451.
UK 4; EU 37; US 5; BW 235 M11186-3692.
UK 4; EU 37; US 5; BW 235 W11186-3693.
UK 4; EU 37; US 5; BW 235 Damskie11186-3935.
UK 4; EU 37; US 5; BW 235 M Damskie11186-3694.
UK 4; EU 37; US 5; BW 235 W Damskie11186-3695.
UK 4.5; EU 37; US 5.5; BW 24011186-452.
UK 4.5; EU 37; US 5.5; BW 240 M11186-3696.
UK 4.5; EU 37; US 5.5; BW 240 W11186-3697.
UK 4.5; EU 37; US 5.5; BW 240 Damskie11186-3937.
UK 4.5; EU 37; US 5.5; BW 240 M Damskie11186-3699.
UK 4.5; EU 37; US 5.5; BW 240 W Damskie11186-3779.
UK 5; EU 38; US 6; BW 24511186-453.
UK 5; EU 38; US 6; BW 245 M11186-3992.
UK 5; EU 38; US 6; BW 245 W11186-3993.
UK 5; EU 38; US 6; BW 245 Damskie11186-3933.
UK 5; EU 38; US 6; BW 245 M Damskie11186-3994.
UK 5; EU 38; US 6; BW 245 W Damskie11186-3995.
UK 5.5; EU 39; US 6.5; BW 25011186-454.
UK 5.5; EU 39; US 6.5; BW 250 M11186-3996.
UK 5.5; EU 39; US 6.5; BW 250 W 11186-3997.
UK 5.5; EU 39; US 6.5; BW 250 Damskie11186-3938.
UK 5.5; EU 39; US 6.5; BW 250 M Damskie11186-3998.
UK 5.5; EU 39; US 6.5; BW 250 W Damskie11186-3999.
UK 6; EU 39; US 7; BW 25511186-455.
UK 6; EU 39; US 7; BW 255 M11186-4004.
UK 6; EU 39; US 7; BW 255 W11186-4005.
UK 6; EU 39; US 7; BW 255 Damskie11186-3939.
UK 6; EU 39; US 7; BW 255 M Damskie11186-4006.
UK 6; EU 39; US 7; BW 255 W Damskie11186-4007.
UK 6.5; EU 40; US 7.5; BW 25511186-456.
UK 6.5; EU 40; US 7.5; BW 255 M11186-4009.
UK 6.5; EU 40; BW 255 W11186-4010.
UK 6.5; EU 40; US 7.5; BW 255 Damskie11186-3943.
UK 6.5; EU 40; US 7.5; BW 255 M Damskie11186-4011.
UK 6.5; EU 40; US 7.5; BW 255 W Damskie11186-4012.
UK 7; EU 41; US 8; BW 26011186-457.
UK 7; EU 41; US 8; BW 260 M11186-4013.
UK 7; EU 41; US 8; BW 260 W11186-4015.
UK 7; EU 41; US 8; BW 260 Damskie11186-3940.
UK 7; EU 41; US 8; BW 260 M Damskie11186-4016.
UK 7; EU 41; US 8; BW 260 W Damskie11186-4018.
UK 7.5; EU 41; US 8.5; BW 26511186-458.
UK 7.5; EU 41; US 8.5; BW 265 M11186-4019.
UK 7.5; EU 41; US 8.5; BW 265 W11186-4020.
UK 7.5; EU 41; US 8.5; BW 265 Damskie11186-3941.
UK 7.5; EU 41; US 8.5; BW 265 M Damskie11186-4021.
UK 7.5; EU 41; US 8.5; BW 265 W Damskie11186-4022.
UK 8; EU 42; US 9; BW 27011186-459.
UK 8; EU 42; US 9; BW 270 S11186-1361.
UK 8; EU 42; US 9; BW 270 M11186-4024.
UK 8; EU 42; US 9; BW 270 W11186-1721.
UK 8; EU 42; BW 270 BEZ PĘTELKI11186-710.
UK 8; EU 42; US 9; BW 270 Damskie11186-3944.
UK 8; EU 42; US 9; BW 270 M Damskie11186-4027.
UK 8; EU 42; US 9; BW 270 W Damskie11186-4028.
UK 8.5; EU 43; US 9.5; BW 27511186-460.
UK 8.5; EU 43; US 9.5; BW 275 S11186-1362.
UK 8.5; EU 43; US 9.5; BW 275 M11186-4029.
UK 8.5; EU 43; US 9.5; BW 275 W11186-4030.
UK 8.5; EU 43; BW 275 BEZ PĘTELKI11186-1515.
UK 8.5; EU 43; US 9.5; BW 275 Damskie11186-643.
UK 9; EU 43; US 10; BW 28011186-461.
UK 9; EU 43; US 10; BW 280 M11186-4033.
UK 9; EU 43; US 10; BW 280 W11186-4034.
UK 9; EU 43; US 10; BW 280 Damskie11186-3953.
UK 9; EU 43; US 10; BW 280 M Damskie11186-4035.
UK 9; EU 43; US 10; BW 280 W Damskie11186-4036.
UK 9.5; EU 44; US 10.5; BW 28511186-462.
UK 9.5; EU 44; US 10.5; BW 285 M11186-4037.
UK 9.5; EU 44; US 10.5; BW 285 W11186-4038.
UK 10; EU 45; US 11; BW 29011186-463.
UK 10; EU 45; US 11; BW 290 M11186-4039.
UK 10; EU 45; US 11; BW 290 W11186-4040.
UK 10.5; EU 45; US 11.5; BW 29011186-464.
UK 10.5; EU 45; US 11.5; BW 290 M11186-4041.
UK 10.5; EU 45; US 11.5; BW 290 W11186-4042.
UK 11; EU 46; US 12; BW 29511186-465.
UK 11; EU 46; US 12; BW 295 M11186-4043.
UK 11; EU 46; US 12; BW 295 W11186-4044.
UK 11.5; EU 47; US 12.5; BW 30011186-467.
UK 11.5; EU 47; US 12.5; BW 300 S11186-1360.
UK 11.5; EU 47; US 12.5; BW 300 M11186-4045.
UK 11.5; EU 47; US 12.5; BW 300 W11186-4046.
UK 12; EU 47; US 13; BW 30511186-466.
UK 12; EU 47; US 13; BW 305 M11186-4047.
UK 12; EU 47; US 13; BW 305 W11186-4048.
UK 12.5; EU 48; US 13.5; BW 31011186-468.
UK 12.5; EU 48; US 13.5; BW 310 M11186-4049.
UK 12.5; EU 48; US 13.5; BW 310 W11186-4050.
UK 12.5; EU 48; US 13.5; BW 310 EE11186-214.
UK 13; EU 48; US 14; BW 31011186-469.
UK 13; EU 48; US 14; BW 310 M11186-4051.
UK 13; EU 48; US 14; BW 310 W11186-4052.
UK 13.5; EU 49; US 14.5; BW 31511186-470.
UK 13.5; EU 49; US 14.5; BW 315 M11186-4053.
UK 13.5; EU 49; US 14.5; BW 315 W11186-4054.
UK 14; EU 50; US 15; BW 32011186-471.
UK 14; EU 50; US 15; BW 320 M11186-4055.
UK 14; EU 50; US 15; BW 320 W11186-4056.
UK 14.5; EU 50; US 15.5; BW 32511186-472.
UK 14.5; EU 50; US 15.5; BW 325 M11186-4058.
UK 14.5; EU 50; US 15.5; BW 325 W11186-3698.
UK 15; EU 51; US 16; BW 33011186-473.
UK 15; EU 51; US 16; BW 330 M11186-4059.
UK 15; EU 51; US 16; BW 330 W11186-4060.
UK 15.5; EU 52; US 16.5; BW 33511186-3700.
UK 15.5; EU 52; US 16.5; BW 335 M11186-4061.
UK 15.5; EU 52; US 16.5; BW 335 W11186-4062.
Dane techniczne
membrana Gore-Tex
materiał skóra licowa
gumowy otok
system sznurowania dwustrefowyWięcej
Innowacyjne 2-strefowe sznurowanie zapewnia optymalne trzymanie stopy. Gwarantuje świetne dopasowanie zarówno w okolicy podbicia, jak i trzonu, zapewniając wsparcie podczas chodzenia.
izoluje od chłodu
Stan produktu
demobil (dobry)Więcej

Produkt pochodzący z wojskowych zasobów magazynowych, używany w stanie dobrym. Posiada widoczne ślady użytkowania, produkt może posiadać również delikatne ślady reperacji oraz niewielkie przybrudzenia.

Kontrakt
wojsko brytyjskie
Potrzebujesz pomocy? Masz pytania?Zadaj pytanie a my odpowiemy niezwłocznie, najciekawsze pytania i odpowiedzi publikując dla innych.
Zapytaj o produkt
Jeżeli powyższy opis jest dla Ciebie niewystarczający, prześlij nam swoje pytanie odnośnie tego produktu. Postaramy się odpowiedzieć tak szybko jak tylko będzie to możliwe. Dane są przetwarzane zgodnie z polityką prywatności. Przesyłając je, akceptujesz jej postanowienia.

Opinie o Buty Wojskowe Brytyjskie Zimowe Cold Wet Weather Brązowe Oryginał Demobil DB

5.00
Liczba wystawionych opinii: 7
5
7
4
0
3
0
2
0
1
0
Kliknij ocenę aby filtrować opinie
5/5
Opinia potwierdzona zakupem
Wygodne, solidne i zgodne z opisem. Piękne buty. Jestem bardzo zadowolony.
2024-10-23
Andrzej, Skórzewo
Czy opinia była pomocna? Tak 1 Nie 0
5/5
Opinia potwierdzona zakupem
Buty z demobilu, w bardzo dobrym stanie - dotarły z delikatnymi przetarciami na noskach. Tak to nie ma żadnych zmarszczeń czy zagięć, co wskazuje na znikome użytkowanie lub otrzymałem po prostu leżak magazynowy. W tej cenie buty petarda
2023-10-22
Krzysztof, Chocznia
Czy opinia była pomocna? Tak 1 Nie 0
5/5
Opinia potwierdzona zakupem
Buty w dobrym stanie trochę uciapkane jakaś brązową mazią w sensie pastą ale doprowadziłem je do ładu.
2023-05-03
Grzegorz, Żagań
Czy opinia była pomocna? Tak 1 Nie 0
5/5
Opinia potwierdzona zakupem
witam serdecznie, przetestowałem wiele par różnego typu obuwia -trekingi etc.te buty wyjatkowo przypadły mi do gustu -wygodne, solidne,, mega praktyczne i choć ..from second hand -kochamy sie od... pierwszego włożenia !! Dla niektórych demobil żle się kojarzy lecz, but zupełnie nowy z tak solidnej skóry potrafi zrójnować czasem stopy -nim zrobi się naprawde wygodny, eksperyment z lekko rozchodzonym butem powiódł sie -rezultat 100%, dzieki i pozdrawiam. buty noszone srednio ..10-12 godzin dziennie-jedna mała rada koniecznie dwie pary skarpet cienka-cienka lub c.plus grubsza zadnych otarć po 80 h tygodniowo na pewno do Was wróce po kolejne! DUŻE NARA!!!
2023-03-14
Arkadiusz, Pogwizdów
Czy opinia była pomocna? Tak 5 Nie 0
5/5
Opinia potwierdzona zakupem
Z Haix'a noszę rozm. 45. i tu też taki zamówiłem i "pasuje jak ulał", ALE kierując się wcześniejszymi komentarzami, wziąłem tęgość "W" zamiast zwykle wybieranej przeze mnie "M". Także jeśli ktoś miał problem z zbyt wąskim butem, polecam celować właśnie w szerszy wariant "W" i swój standardowy rozmiar w tej marce.
2022-12-20
Teodor, Poznań
Czy opinia była pomocna? Tak 5 Nie 0
5/5
Opinia potwierdzona zakupem
Witam zamówiłem pół numeru na duże zawsze BW275 teraz te BW280 mimo to zgadzam się z opinią są szerokie ale w place uciskają lekkko dodam że uzywam skarpet tropik włoskich, buty idealne polceam!
2022-03-01
Filip, Pajęczo
Czy opinia była pomocna? Tak 1 Nie 0
5/5
Opinia potwierdzona zakupem
Super
2022-02-07
Dariusz, Koronowo
Czy opinia była pomocna? Tak 0 Nie 0
Napisz swoją opinię
Twoja ocena:
5/5
Dodaj własne zdjęcie produktu:

Z naszego bloga

RozmiarUKBWUSEUDługość wkładki
UK 3; EU 35; US 4; BW 225 M3225435
UK 3; EU 35; US 4; BW 225 W3225435
UK 3; EU 35; US 4; BW 225 M Damskie3225435
UK 3; EU 35; US 4; BW 225 W Damskie3225435
UK 3.5; EU 36; US 4.5; BW 230 M3.52304.536
UK 3.5; EU 36; US 4.5; BW 230 W3.52304.536
UK 3.5; EU 36; US 4.5; BW 230 M Damskie3.52304.536
UK 3.5; EU 36; US 4.5; BW 230 W Damskie3.52304.536
UK 4; EU 37; US 5; BW 235 M4235537
UK 4; EU 37; US 5; BW 235 W4235537
UK 4; EU 37; US 5; BW 235 M Damskie4235537
UK 4; EU 37; US 5; BW 235 W Damskie4235537
UK 4.5; EU 37; US 5.5; BW 240 M4.52405.537
UK 4.5; EU 37; US 5.5; BW 240 W4.52405.537
UK 4.5; EU 37; US 5.5; BW 240 M Damskie4.52405.537
UK 4.5; EU 37; US 5.5; BW 240 W Damskie4.52405.537
UK 5; EU 38; US 6; BW 245 M5245638247 mm
UK 5; EU 38; US 6; BW 245 W5245638247 mm
UK 5; EU 38; US 6; BW 245 M Damskie5245638
UK 5; EU 38; US 6; BW 245 W Damskie5245638
UK 5.5; EU 39; US 6.5; BW 250 M5.52506.539
UK 5.5; EU 39; US 6.5; BW 250 W 5.52506.539
UK 5.5; EU 39; US 6.5; BW 250 M Damskie5.52506.539
UK 5.5; EU 39; US 6.5; BW 250 W Damskie5.52506.539
UK 6; EU 39; US 7; BW 255 M6255739257 mm
UK 6; EU 39; US 7; BW 255 W6255739257 mm
UK 6; EU 39; US 7; BW 255 M Damskie6255739
UK 6; EU 39; US 7; BW 255 W Damskie6255739
UK 6.5; EU 40; US 7.5; BW 255 M6.52557.540
UK 6.5; EU 40; BW 255 W6.52557.540
UK 6.5; EU 40; US 7.5; BW 255 M Damskie6.52557.540
UK 6.5; EU 40; US 7.5; BW 255 W Damskie6.52557.540
UK 7; EU 41; US 8; BW 260 M7260841266 mm
UK 7; EU 41; US 8; BW 260 W7260841266 mm
UK 7; EU 41; US 8; BW 260 M Damskie7260841
UK 7; EU 41; US 8; BW 260 W Damskie7260841
UK 7.5; EU 41; US 8.5; BW 265 M7.52658.541
UK 7.5; EU 41; US 8.5; BW 265 W7.52658.541
UK 7.5; EU 41; US 8.5; BW 265 M Damskie7.52658.541
UK 7.5; EU 41; US 8.5; BW 265 W Damskie7.52658.541
UK 8; EU 42; US 9; BW 270 M8270942272 mm
UK 8; EU 42; US 9; BW 270 W8270942272 mm
UK 8; EU 42; US 9; BW 270 M Damskie8270942
UK 8; EU 42; US 9; BW 270 W Damskie8270942
UK 8.5; EU 43; US 9.5; BW 275 M8.52759.543
UK 8.5; EU 43; US 9.5; BW 275 W8.52759.543
UK 9; EU 43; US 10; BW 280 M92801043282 mm
UK 9; EU 43; US 10; BW 280 W92801043282 mm
UK 9; EU 43; US 10; BW 280 M Damskie92801043
UK 9; EU 43; US 10; BW 280 W Damskie92801043
UK 9.5; EU 44; US 10.5; BW 285 M9.528510.544
UK 9.5; EU 44; US 10.5; BW 285 W9.528510.544
UK 10; EU 45; US 11; BW 290 M102901145291 mm
UK 10; EU 45; US 11; BW 290 W102901145291 mm
UK 10.5; EU 45; US 11.5; BW 290 M10.529011.545
UK 10.5; EU 45; US 11.5; BW 290 W10.529011.545
UK 11; EU 46; US 12; BW 295 M112951246297 mm
UK 11; EU 46; US 12; BW 295 W112951246297 mm
UK 11.5; EU 47; US 12.5; BW 300 M11.530012.547
UK 11.5; EU 47; US 12.5; BW 300 W11.530012.547
UK 12; EU 47; US 13; BW 305 M123051347
UK 12; EU 47; US 13; BW 305 W123051347
UK 12.5; EU 48; US 13.5; BW 310 M125.31013.548
UK 12.5; EU 48; US 13.5; BW 310 W12.531013.548
UK 13; EU 48; US 14; BW 310 M133101448316 mm
UK 13; EU 48; US 14; BW 310 W133101448316 mm
UK 13.5; EU 49; US 14.5; BW 315 M13.531514.549
UK 13.5; EU 49; US 14.5; BW 315 W13.531514.549
UK 14; EU 50; US 15; BW 320 M143201550
UK 14; EU 50; US 15; BW 320 W143201550
UK 14.5; EU 50; US 15.5; BW 325 M14.532515.550
UK 14.5; EU 50; US 15.5; BW 325 W14.532515.550
UK 15; EU 51; US 16; BW 330 M153301651336 mm
UK 15; EU 51; US 16; BW 330 W153301651336 mm
UK 15.5; EU 52; US 16.5; BW 335 M15.533516.552
UK 15.5; EU 52; US 16.5; BW 335 W15.533516.552

Rozmiar BW odpowiada długości stopy na jaką obuwie jest przeznaczone. Wkładka jest odpowiednio większa w celu zachowania komfortu.

Obuwie dostępne w różnych szerokościach M-Medium (na stopę standardowej szerokości) oraz L/W-Large (na stopę szeroką). Ukształtowanie wkładki jest standardowe, szerokość dotyczy budowy butów, która podawana jest w celu prawidłowego ułożenia stopy o różnych tęgościach. Szerokości butów nie da się zmierzyć.

Dbamy o Twoją prywatność

Sklep korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką dotyczącą cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce. Więcej informacji na temat warunków i prywatności można znaleźć także na stronie Prywatność i warunki Google.

Zamknij
pixel