Popularne spodnie Greyman Tactical Jeans od firmy Helikon-Tex wykonane w wersji Slim. Pomimo bardziej dopasowanej linii, zachowały wszystkie cechy standardowych Greymanów.
Klin w kroku zapewni łatwość ruchów w trakcie dynamicznych działań oraz zwiększoną wytrzymałość nawet podczas długotrwałego użytkowania. Pas jest częściowo elastyczny, z zamknięciem na rzep pozwalający na częściową regulację. Do szlufek zmieści się pas o szerokości do 50 mm. Spodnie mają dziewięć kieszeni: dwie klasyczne biodrowe, dwie mniejsze kieszenie z przodu, cztery tylne oraz jedną wewnętrzną w prawej przedniej kieszeni, dzięki czemu pomieszczą całe niezbędne wyposażenie bez niepotrzebnego zwracania uwagi.
Produkt fabrycznie nowy.
>>Poznaj zasady<<
Opinie o Spodnie Greyman Tactical SLIM Jeans Helikon-Tex Denim Mid Dark Blue (SP-GJS-DD-31)
- 5/5Opinia potwierdzona zakupembardzo wygodne, kieszenie pojemne i rozmieszczone z głową2025-01-21
- 5/5Opinia potwierdzona zakupemByły na AW w promocji, więc je kupiłem. Mam 177 cm wzrostu i 86 cm w pasie. Wybrałem large regular i to był bardzo dobry wybór. Spodnie bardzo wygodne. Trzeba je wyprać przed pierwszym użyciem. Dostawa jak zwykle błyskawiczna, czyli przed zadeklarowanym czasem.2023-03-09
- 5/5Opinia potwierdzona zakupemTo już kolejna moja para tych spodni ,no i to chyba wystarczy!2023-02-18
- 5/5Opinia potwierdzona zakupemBardzo wygodne i funkcjonalne spodnie jestem bardzo zadowolony .2021-02-07
| Rozmiar | Długość całkowita | Talia (luźno) | Talia (rozciągnięty) | Obwód w biodrach |
|---|---|---|---|---|
| small regular | 107 cm | 78 cm | 82,2 cm | 98 cm |
| small long | 112,1 cm | 78 cm | 82,2 cm | 98 cm |
| small x-long | 117,1 cm | 78 cm | 82,2 cm | 98 cm |
| medium regular | 107,5 cm | 84 cm | 88,2 cm | 104 cm |
| medium long | 112,6 cm | 84 cm | 88,2 cm | 104 cm |
| medium x-long | 117,6 cm | 84 cm | 88,2 cm | 104 cm |
| large regular | 108 cm | 90 cm | 94,2 cm | 110 cm |
| large long | 113,1 cm | 90 cm | 94,2 cm | 110 cm |
| large x-long | 118,1 cm | 90 cm | 94,2 cm | 110 cm |
| x-large regular | 108,5 cm | 96 cm | 100,2 cm | 116 cm |
| x-large long | 113,6 cm | 96 cm | 100,2 cm | 116 cm |
| xx-large regular | 109 cm | 102 cm | 106,2 cm | 122 cm |
| xx-large long | 114,1 cm | 102 cm | 106,2 cm | 122 cm |
| xx-large x-long | 119,1 cm | 102 cm | 106,2 cm | 122 cm |
| 3x-large regular | 109,5 cm | 108 cm | 112,2 cm | 128 cm |
| 3x-large long | 114,6 cm | 108 cm | 112,2 cm | 128 cm |
| 3x-large x-long | 119,6 cm | 108 cm | 112,2 cm | 128 cm |
| 4x-large regular | 110 cm | 114 cm | 118,2 cm | 134 cm |
| 4x-large long | 115,1 cm | 114 cm | 118,2 cm | 134 cm |
| 4x-large x-long | 120,1 cm | 114 cm | 118,2 cm | 134 cm |
Tolerancja dla podanych wymiarów wynosi +/- 2 cm.















