Niezawodne całoroczne obuwie HAIX® serii BLACK EAGLE TACTICAL 2.0 GTX MID wykonane z naturalnej skóry o grubości około 1,8 mm. Wyposażone w trójwarstwową membranę Gore-Tex, która zapewnia wodoodporność i wysoką oddychalność. Posiadają system Sun Reflect, który redukuje nagrzewanie się skóry pod wypływem padania promieni słonecznych. Podeszwa odporna jest na ścieranie, ciepło i zimno oraz olej i benzynę. W środkowej części podeszwa wykonana jest z pianki poliuretanowej, dzięki czemu wspiera i stabilizuje piętę. Dodatkowo zapewnia właściwości antystatyczne oraz antypoślizgowe, nawet na błotnistym terenie. Wewnętrzna wkładka dopasowuje się do stopy użytkownika, tym samym chroniąc stawy oraz zwiększając komfort podczas każdego kroku. Buty posiadają antybakteryjną wkładkę, która doskonale absorbuje nadmiar wilgoci oraz zapobiega nieprzyjemnym zapachom. Obuwie sprawdzi się zarówno dla służb mundurowych jaki i do codziennego użytku jako buty turystyczne.
Buty używane, w stanie idealnym.
Skóra cholewki odbija promienie słoneczne i zapobiega nagrzewaniu się buta.
System zapewnia "pompowanie" świeżego powietrza do wewnątrz butów podczas każdego wykonanego ruchu stóp (wilgotne powietrze uwalnia się, natomiast świeże wpada przez otwory wentylacyjne w górnej części obuwia).
Antypoślizgowa podeszwa zapewnia bezpieczną postawę w każdej pozycji. Specjalna mieszanka gumowa i innowacyjna konstrukcją profilu zapewnia wyjątkowo wysoką odporność na poślizg oraz przyczepność na wielu różnych podłożach.
Produkt w stanie idealnym z wojskowych zasobów magazynowych posiada drobne ślady użytkowania.
Obuwie z tej grupy może nie posiadać elementów wyszczególnionych w specyfikacji producenta np. systemu szybkiego sznurowania czy wkładek.
Opinie o Buty Sportowe Taktyczne Haix Black Eagle Tactical 2.0 GTX Gore-Tex MID Czarne Demobil Idealne
- 5/5Opinia potwierdzona zakupemLekko obtarte, w pierwszej chwili myslalem żeby odeslać ale chwila ze szczotką i pasta i but wygląda tak jak powinien w stanie bdb. Rozmiar zgodny z rozpiską.2025-09-17
Rozmiar | UK | BW | US | EU |
---|---|---|---|---|
UK 3; EU 35; US 4; BW 225 | 3 | 225 | 4 | 35 |
UK 3.5; EU 36; US 4.5; BW 230 | 3.5 | 230 | 4.5 | 36 |
UK 4; EU 37; US 5; BW 235 | 4 | 235 | 5 | 37 |
UK 4.5; EU 37; US 5.5; BW 240 | 4.5 | 240 | 5.5 | 37 |
UK 5; EU 38; US 6; BW 245 | 5 | 245 | 6 | 38 |
UK 5.5; EU 39; US 6.5; BW 250 | 5.5 | 250 | 6.5 | 39 |
UK 6; EU 39; US 7; BW 255 | 6 | 255 | 7 | 39 |
UK 6.5; EU 40; US 7.5; BW 255 | 6.5 | 255 | 7.5 | 40 |
UK 7; EU 41; US 8; BW 260 | 7 | 260 | 8 | 41 |
UK 7.5; EU 41; US 8.5; BW 265 | 7.5 | 265 | 8.5 | 41 |
UK 8; EU 42; US 9; BW 270 | 8 | 270 | 9 | 42 |
UK 8.5; EU 43; US 9.5; BW 275 | 8.5 | 275 | 9.5 | 43 |
UK 9; EU 43; US 10; BW 280 | 9 | 280 | 10 | 43 |
UK 9.5; EU 44; US 10.5; BW 285 | 9.5 | 285 | 10.5 | 44 |
UK 10; EU 45; US 11; BW 290 | 10 | 290 | 11 | 45 |
UK 10.5; EU 45; US 11.5; BW 290 | 10.5 | 290 | 11.5 | 45 |
UK 11; EU 46; US 12; BW 295 | 11 | 295 | 12 | 46 |
UK 11.5; EU 47; US 12.5; BW 300 | 11.5 | 300 | 12.5 | 47 |
UK 12; EU 47; US 13; BW 305 | 12 | 305 | 13 | 47 |
UK 12.5; EU 48; US 13.5; BW 310 | 12.5 | 310 | 13.5 | 48 |
UK 13; EU 48; US 14; BW 310 | 13 | 310 | 14 | 48 |
UK 13.5; EU 49; US 14.5; BW 315 | 13.5 | 315 | 14.5 | 49 |
UK 15; EU 51; US 16; BW 330 | 15 | 330 | 16 | 51 |
Rozmiar BW odpowiada długości stopy na jaką obuwie jest przeznaczone. Wkładka jest odpowiednio większa w celu zachowania komfortu.