
Produkty subskrypcyjne w twoim koszyku
Ustaw jedną częstotliwość dostaw dla wszystkich produktów subskrypcyjnych z twojego koszyka co:
Produkty subskrypcyjne w twoim koszyku
Buty strażackie pochodzące z wojskowych zasobów magazynowych, wyprodukowane przez firmę EWS.
Obuwie wykonano z wysokiej jakości skóry hydrofobowej oraz membrany. Konstrukcja jest odporna na przecięcia piłą łańcuchową klasy 2 (24 m / sec). Ochronne, wyprofilowane noski z gumy zabezpieczają przed uszkodzeniem się czubków. Podeszwa odporna jest na ścieranie, przebicia ostrymi przedmiotami oraz oleje i benzynę. Wytrzymałe tworzywo jest odporne na wysokie temperatury, izoluje przed dostaniem się do wnętrza ciepła i zimna, zapewnia wysoki komfort zginania. System sznurowania z zamkiem błyskawicznym zapewnia prawidłowe dopasowanie obuwia do stopy oraz znacznie przyśpiesza zakładanie.
Produkt pochodzący z wojskowych zasobów magazynowych, używany w stanie dobrym. Posiada widoczne ślady użytkowania, produkt może posiadać również delikatne ślady reperacji oraz niewielkie przybrudzenia.
Z naszego bloga


JAK ZADBAĆ O TOWAR Z DEMOBILU?
Towar wojskowy z demobilu po długim okresie przechowywania w magazynie wymaga odpowiedniej pielęgnacji przed ponownym użytkowaniem.
Jak lub czym zadbać o oryginalne rzeczy, aby spełniały swoją funkcję?
Rozmiar | UK | BW | US | EU |
---|---|---|---|---|
UK 5; EU 38; US 6; BW 245 | 5 | 245 | 6 | 38 |
UK 5.5; EU 39; US 6.5; BW 250 | 5.5 | 250 | 6.5 | 39 |
UK 6.5; EU 40; US 7.5; BW 255 | 6.5 | 255 | 7.5 | 40 |
UK 7; EU 41; US 8; BW 260 | 7 | 260 | 8 | 41 |
UK 7.5; EU 41; US 8.5; BW 265 | 7.5 | 265 | 8.5 | 41 |
UK 8; EU 42; US 9; BW 270 | 8 | 270 | 9 | 42 |
UK 8.5; EU 43; US 9.5; BW 275 | 8.5 | 275 | 9.5 | 43 |
UK 9; EU 43; US 10; BW 280 | 9 | 280 | 10 | 43 |
UK 9.5; EU 44; US 10.5; BW 285 | 9.5 | 285 | 10.5 | 44 |
UK 10; EU 45; US 11; BW 290 | 10 | 290 | 11 | 45 |
UK 10.5; EU 45; US 11.5; BW 290 | 10.5 | 290 | 11.5 | 45 |
UK 11; EU 46; US 12; BW 295 | 11 | 295 | 12 | 46 |
UK 11.5; EU 47; US 12.5; BW 300 | 11.5 | 300 | 12.5 | 47 |
UK 12; EU 47; US 13; BW 305 | 12 | 305 | 13 | 47 |
UK 12.5; EU 48; US 13.5; BW 310 | 12.5 | 310 | 13.5 | 48 |
Rozmiar BW odpowiada długości stopy na jaką obuwie jest przeznaczone. Wkładka jest odpowiednio większa w celu zachowania komfortu.