
Defender-Flex Jean marki 5.11 to wszechstronne spodnie męskie, które sprawdzą się zarówno podczas weekendowej wyprawy w teren, jak i wieczornego wyjścia do miasta.
Wykonane z innowacyjnego materiału – mechanicznego stretch denimu z mieszanki 76% bawełny i 24% poliestru z dodatkiem Lycra® T400 Tough Max™ – zapewniają doskonałą elastyczność i trwałość.
Slim fit oraz dopasowany pas gwarantują nowoczesny wygląd i komfort noszenia. Model oferuje aż 7 funkcjonalnych kieszeni, w tym klasyczne pięć oraz dodatkowe kieszenie na telefon lub narzędzia z tyłu. Wzmocnienia z Nylonu 6 w przednich kieszeniach oraz nity przy kieszeni na monety i dłoniach podnoszą wytrzymałość spodni.
Dodatkowe cechy to zamek YKK® z blokadą, podwójne szwy i wzmocnienia w miejscach narażonych na przetarcia.
Defender-Flex Jean to połączenie stylu, funkcjonalności i wytrzymałości.
Produkt fabrycznie nowy.
>>Poznaj zasady<<
| Rozmiar | Rozmiar | Obwód w pasie | Długość nogawki od kroku |
|---|---|---|---|
| 28/30 | S | 71,1 cm | 76,2 cm |
| 28/32 | S | 71,1 cm | 81,3 cm |
| 28/34 | S | 71,1 cm | 86,4 cm |
| 28/36 | S | 71,1 cm | 91,4 cm |
| 30/30 | M | 76.2 cm | 76,2 cm |
| 30/32 | M | 76.2 cm | 81,3 cm |
| 30/34 | M | 76.2 cm | 86,4 cm |
| 30/36 | M | 76.2 cm | 91,4 cm |
| 32/30 | M | 81,3 cm | 76,2 cm |
| 32/32 | M | 81,3 cm | 81,3 cm |
| 32/34 | M | 81,3 cm | 86,4 cm |
| 32/36 | M | 81,3 cm | 91,4 cm |
| 34/30 | L | 86,4 cm | 76,2 cm |
| 34/32 | L | 86,4 cm | 81,3 cm |
| 34/34 | L | 86,4 cm | 86,4 cm |
| 34/36 | L | 86,4 cm | 91,4 cm |
| 36/30 | L | 91,4 cm | 76,2 cm |
| 36/32 | L | 91,4 cm | 81,3 cm |
| 36/34 | L | 91,4 cm | 86,4 cm |
| 36/36 | L | 91,4 cm | 91,4 cm |
| 38/30 | XL | 96.5 cm | 76,2 cm |
| 38/32 | XL | 96.5 cm | 81,3 cm |
| 38/34 | XL | 96.5 cm | 86,4 cm |
| 38/36 | XL | 96.5 cm | 91,4 cm |
| 40/30 | XL | 101.6 cm | 76,2 cm |
| 40/32 | XL | 101.6 cm | 81,3 cm |
| 40/34 | XL | 101.6 cm | 86,4 cm |
| 40/36 | XL | 101.6 cm | 91,4 cm |
| 42/32 | 2XL | 106.7 cm | 81,3 cm |
| 42/34 | 2XL | 106.7 cm | 86,4 cm |
| 42/36 | 2XL | 106.7 cm | 91,4 cm |
| 44/32 | 2XL | 111.8 cm | 81,3 cm |
| 44/34 | 2XL | 111.8 cm | 86,4 cm |
| 44/36 | 2XL | 111.8 cm | 91,4 cm |













