Spodnie Greyman zostały wykonane przez polską firmę Helikon-Tex dla osób, które doceniają funkcjonalność spodni taktycznych, a nie chcą rzucać się w oczy.
Materiał jest lekki oraz bardzo wytrzymały. Elastyczny pas zapinany na rzep, ułatwia dopasowanie spodni do sylwetki. Klin w kroku zwiększa wytrzymałość, a zarazem gwarantuje wygodę podczas użytkowania. Szerokie szlufki zmieszczą pas o szerokości do 50 mm. Spodnie wyposażono w praktyczne kieszenie: dwie główne umieszczone w klasyczny sposób przy biodrach, dwie przednie wpuszczane, cztery tylne oraz jedną wąską wkomponowaną w prawą przednią kieszeń.
Produkt fabrycznie nowy.
>>Poznaj zasady<<
Opinie o Spodnie Greyman Tactical Helikon-Tex Duracanvas® Taiga Green (SP-GTP-DC-09)
- 4/5Opinia potwierdzona zakupemMoja opinia po roku użytkowania. Spodnie bardzo szybko przetarły się na kieszeni z przodu tam gdzie wkładamy telefon. Tak że wersje spodni gdzie taka kieszeń jest z tyłu są praktyczniejsze. Od momentu przetarcia używam ich typowo jako robocze i tu jestem zadowolony.2023-10-18
- 5/5Opinia potwierdzona zakupemBardzo ciekawa, budżetowa, propozycja dla fanów spodni UTP firmy Helikon. Są o całą "stówę" tańsze, a jednocześnie bardzo podobne. Jedyny minus to brak kieszeni cargo, ale nie zawsze są one potrzebne, szczególnie do użytkowania typowo miejskiego. Zakupiłem rozmiar M Short (32/30) i muszę przyznać, że trafiłem w dychę, bo UTP kupowałem w rozmiarze M Regular i zawsze były nieco za długie. Nie ma ripstopu, ale materiał wydaje się być solidny.2021-06-10
Rozmiar | Długość całkowita | Talia | Obwód w biodrach |
---|---|---|---|
small short | 102 cm | 81 cm | 102 cm |
small regular | 107 cm | 81 cm | 102 cm |
small long | 112 cm | 81 cm | 102 cm |
small x-long | 117 cm | 81 cm | 102 cm |
medium short | 102,5 cm | 87 cm | 108 cm |
medium regular | 107,5 cm | 87 cm | 108 cm |
medium long | 112,5 cm | 87 cm | 108 cm |
medium x-long | 117,5 cm | 87 cm | 108 cm |
large short | 103 cm | 93 cm | 110 cm |
large regular | 108 cm | 93 cm | 114 cm |
large long | 113 cm | 93 cm | 114 cm |
large x-long | 118 cm | 93 cm | 114 cm |
x-large short | 103,5 cm | 99 cm | 120 cm |
x-large regular | 108,5 cm | 99 cm | 120 cm |
x-large long | 113,5 cm | 99 cm | 120 cm |
x-large x-long | 118,5 cm | 99 cm | 120 cm |
xx-large regular | 109 cm | 105 cm | 126 cm |
xx-large long | 114 cm | 105 cm | 126 cm |
xx-large x-long | 119 cm | 105 cm | 126 cm |
3x-large short | 104,5 cm | 111 cm | 132 cm |
3x-large regular | 109,5 cm | 111 cm | 132 cm |
3x-large long | 114,5 cm | 111 cm | 132 cm |
3x-large x-long | 119,5 cm | 111 cm | 132 cm |
4x-large short | 105 cm | 117 cm | 138 cm |
4x-large regular | 110 cm | 117 cm | 138 cm |
4x-large long | 115 cm | 117 cm | 138 cm |
4x-large x-long | 120 cm | 117 cm | 138 cm |
Tolerancja dla podanych wymiarów wynosi +/- 2 cm.