
Spodnie Women's UTP® zostały zaprojektowane dla żeńskich operatorów.
Wykonane z wysokiej jakości przewiewnego materiału typu ripstop zapewniają użytkownikom dużą mobilność, komfort oraz swobodę ruchu. Zastosowany krój i ułożenie kieszeni sprawia, że spodnie UTP® zachowują cywilny wygląd, nie zdradzając tożsamości użytkownika.
Konstrukcja UTP® umożliwia przenoszenie istotnego oporządzenia oraz współpracuje z anatomią ruchu człowieka. Zestaw kieszeni pozwala na ułożenie ekwipunku blisko środka ciężkości - wokół bioder i pasa użytkownika. Zastosowany, elastyczny materiał wpływa to na łatwość i szybkość poruszania się w warunkach taktycznych.
Produkt fabrycznie nowy.
>>Poznaj zasady<<
Opinie o Spodnie Damskie Helikon-Tex UTP Urban Tactical Pant Ripstop Khaki (SP-UTW-PR-13)
Z naszego bloga

Rozmiar | Długość całkowita | Obwód w talii | Obwód w biodrach |
---|---|---|---|
Rozmiar28/30 | Długość całkowita99 cm | Obwód w talii69 cm | Obwód w biodrach87 cm |
Rozmiar28/32 | Długość całkowita104,1 cm | Obwód w talii69 cm | Obwód w biodrach87 cm |
Rozmiar28/34 | Długość całkowita109,2 cm | Obwód w talii69 cm | Obwód w biodrach87 cm |
Rozmiar29/30 | Długość całkowita99,5 cm | Obwód w talii72 cm | Obwód w biodrach91 cm |
Rozmiar29/32 | Długość całkowita104,6 cm | Obwód w talii72 cm | Obwód w biodrach91 cm |
Rozmiar29/34 | Długość całkowita109,7 cm | Obwód w talii72 cm | Obwód w biodrach91 cm |
Rozmiar30/30 | Długość całkowita100 cm | Obwód w talii75 cm | Obwód w biodrach95 cm |
Rozmiar30/32 | Długość całkowita105,1 cm | Obwód w talii75 cm | Obwód w biodrach95 cm |
Rozmiar30/34 | Długość całkowita110,2 cm | Obwód w talii75 cm | Obwód w biodrach95 cm |
Rozmiar31/30 | Długość całkowita100,5 cm | Obwód w talii78 cm | Obwód w biodrach99 cm |
Rozmiar31/32 | Długość całkowita105,6 cm | Obwód w talii78 cm | Obwód w biodrach99 cm |
Rozmiar31/34 | Długość całkowita110,7 cm | Obwód w talii78 cm | Obwód w biodrach 99 cm |
Rozmiar32/30 | Długość całkowita101 cm | Obwód w talii81 cm | Obwód w biodrach103 cm |
Rozmiar32/32 | Długość całkowita106,1 cm | Obwód w talii81 cm | Obwód w biodrach103 cm |
Rozmiar32/34 | Długość całkowita111,2 cm | Obwód w talii81 cm | Obwód w biodrach103 cm |
Rozmiar33/30 | Długość całkowita101,5 cm | Obwód w talii84 cm | Obwód w biodrach107 cm |
Rozmiar33/32 | Długość całkowita106,6 cm | Obwód w talii84 cm | Obwód w biodrach107 cm |
Rozmiar33/34 | Długość całkowita111,7 cm | Obwód w talii84 cm | Obwód w biodrach107 cm |
Rozmiar34/30 | Długość całkowita102 cm | Obwód w talii87 cm | Obwód w biodrach111 cm |
Rozmiar34/32 | Długość całkowita107,1 cm | Obwód w talii87 cm | Obwód w biodrach111 cm |
Rozmiar34/34 | Długość całkowita112,2 cm | Obwód w talii87 cm | Obwód w biodrach111 cm |
Tolerancja dla wymiarów podanych w tabeli +/- 2 cm