
Spodnie taktyczne w wersji letniej wykonane przez renomowaną firmę amerykańską 5.11. Charakteryzują się szeroką funkcjonalnością, wysokim komfortem użytkowania, lekkością oraz odpornością na blaknięcie i gniecenie.
Spodnie posiadają łącznie osiem kieszeni: dwie standardowe na wysokości bioder, cztery boczne z czego jedna umieszczona jest na prawej nodze i ułatwia szybki dostęp do ekwipunku, na lewej znajduje się standardowa kieszeń na magazynek, dwie skośne umieszczone z tyłu zapinane za pomocą rzepu, gdzie nad jedną z nich znajduje się opatentowany pas tylny. Spodnie zapinane są przy pomocy zamków błyskawicznych firmy YKK ®, zatrzasków Prym® oraz guzików Horn, które zapewniają najwyższą niezawodność zapięć. Odzież uszyto z użyciem podwójnych i potrójnych szwów. W szczególnie obciążonych miejscach zastosowano specjalne wzmocnienia. Grube i mocne szlufki przeznaczone są na pas o maksymalnej szerokości 6 cm, zostały skonstruowane tak, aby unieść pas obciążony pistoletem, kajdankami lub innym wyposażeniem taktycznym.
Produkt fabrycznie nowy.
>>Poznaj zasady<<
| Rozmiar | Rozmiar | Obwód w pasie | Długość nogawki od kroku |
|---|---|---|---|
| 28/30 | S | 71,1 cm | 76,2 cm |
| 28/32 | S | 71,1 cm | 81,3 cm |
| 28/34 | S | 71,1 cm | 86,4 cm |
| 28/36 | S | 71,1 cm | 91,4 cm |
| 30/30 | M | 76.2 cm | 76,2 cm |
| 30/32 | M | 76.2 cm | 81,3 cm |
| 30/34 | M | 76.2 cm | 86,4 cm |
| 30/36 | M | 76.2 cm | 91,4 cm |
| 32/30 | M | 81,3 cm | 76,2 cm |
| 32/32 | M | 81,3 cm | 81,3 cm |
| 32/34 | M | 81,3 cm | 86,4 cm |
| 32/36 | M | 81,3 cm | 91,4 cm |
| 34/30 | L | 86,4 cm | 76,2 cm |
| 34/32 | L | 86,4 cm | 81,3 cm |
| 34/34 | L | 86,4 cm | 86,4 cm |
| 34/36 | L | 86,4 cm | 91,4 cm |
| 36/30 | L | 91,4 cm | 76,2 cm |
| 36/32 | L | 91,4 cm | 81,3 cm |
| 36/34 | L | 91,4 cm | 86,4 cm |
| 36/36 | L | 91,4 cm | 91,4 cm |
| 38/30 | XL | 96.5 cm | 76,2 cm |
| 38/32 | XL | 96.5 cm | 81,3 cm |
| 38/34 | XL | 96.5 cm | 86,4 cm |
| 38/36 | XL | 96.5 cm | 91,4 cm |
| 40/30 | XL | 101.6 cm | 76,2 cm |
| 40/32 | XL | 101.6 cm | 81,3 cm |
| 40/34 | XL | 101.6 cm | 86,4 cm |
| 40/36 | XL | 101.6 cm | 91,4 cm |
| 42/30 | 2XL | 106.7 cm | 76,2 cm |
| 42/32 | 2XL | 106.7 cm | 81,3 cm |
| 42/34 | 2XL | 106.7 cm | 86,4 cm |
| 42/36 | 2XL | 106.7 cm | 91,4 cm |
| 44/30 | 2XL | 111.8 cm | 76,2 cm |
| 44/32 | 2XL | 111.8 cm | 81,3 cm |
| 44/34 | 2XL | 111.8 cm | 86,4 cm |
| 44/36 | 2XL | 111.8 cm | 91,4 cm |









